Provincia de Granada

La provincia de Granada tiene 174 municipios y 942.618 habitantes (2025). La capital, Granada, tiene 233.975 (el 25 % de la provincia). 71 de sus municipios (el 41 %) tienen menos de 1.000 habitantes.

La alcaldía que más cobró en 2024 fue la de Motril: 74.562 € brutos al año. 19 de los 174 ayuntamientos (el 11 %) no informaron al ISPA de lo que cobraron sus cargos.

84 de los 174 ayuntamientos (el 48 %) no tenían deuda a 31 de diciembre de 2025. El que más debía por habitante era el de Rubite: 3.021 €.

Sus 174 municipios

Municipios de la provincia de Granada y sus cifras principales
Municipio Habitantes 2025 Cobra la alcaldía 2024 Deuda por habitante 2025 IBI urbano 2026 Renta por persona 2024
Rubite 419 — 3.021 € 0,68 % 12.391 €
Cortes y Graena 949 43.636 € 2.788 € 0,4 % 12.423 €
Guadahortuna 1.829 35.000 € 1.965 € 0,54 % 8.962 €
Huélago 343 13.948 € 1.641 € 0,64 % 9.553 €
Villa de Otura 7.696 43.200 € 1.603 € 0,63 % 15.542 €
Píñar 1.040 15.568 € 1.505 € 0,6 % 13.712 €
La Taha 777 0 € 1.411 € 0,52 % 12.592 €
Cogollos de Guadix 614 4.800 € 1.329 € 0,52 % 12.372 €
Lanjarón 3.708 — 1.261 € 0,6 % 12.030 €
Maracena 22.294 38.057 € 1.206 € 0,708 % 12.806 €
Castril 1.927 46.464 € 1.108 € 0,5 % 11.296 €
Cogollos de la Vega 2.119 38.000 € 1.019 € 0,6 % 11.321 €
Atarfe 20.914 — 962 € 0,73 % 11.730 €
Soportújar 260 32.200 € 865 € 0,624 % 14.638 €
Iznalloz 5.179 — 847 € 0,52 % 9.153 €
Albuñol 7.388 49.211 € 828 € 0,63 % 9.343 €
Valle del Zalabí 2.128 32.900 € 822 € 0,47 % 11.951 €
Cuevas del Campo 1.841 29.120 € 788 € 0,5 % 11.161 €
Loja 20.951 18.010 € 645 € 0,65 % 11.741 €
Láchar 3.892 22.600 € 581 € 0,45 % 10.797 €
Polopos 1.682 16.670 € 580 € 0,65 % 10.931 €
Purullena 2.409 45.993 € 576 € 0,6 % 10.792 €
Orce 1.116 43.400 € 574 € 0,6 % 11.786 €
Alhendín 10.475 11.400 € 562 € 0,55 % 12.838 €
Salobreña 12.760 54.022 € 544 € 0,71 % 12.331 €
Granada 233.975 73.278 € 500 € 0,639 % 16.893 €
Fuente Vaqueros 4.743 40.268 € 455 € 0,68 % 10.009 €
Baza 20.587 45.000 € 426 € 0,65 % 12.644 €
Güéjar Sierra 2.915 48.198 € 422 € 0,42 % 13.280 €
Válor 658 10.592 € 420 € 0,475 % 12.329 €
Cádiar 1.491 — 412 € 0,5 % 12.216 €
Vegas del Genil 12.424 39.285 € 406 € 0,6 % 12.397 €
Almuñécar 27.544 63.889 € 403 € 0,81 % 12.053 €
El Pinar 867 21.000 € 374 € 0,4 % 12.515 €
Huétor Tájar 10.749 52.486 € 356 € 0,56 % 10.963 €
Montefrío 5.283 3.240 € 354 € 0,53 % 11.249 €
Freila 960 21.074 € 331 € 0,5 % 11.917 €
Monachil 8.664 28.000 € 315 € 0,65 % 14.388 €
Lújar 491 26.180 € 294 € 0,6 % 11.018 €
Galera 1.139 9.996 € 293 € 0,46 % 11.933 €
La Malahá 1.928 5.635 € 291 € 0,6 % 11.533 €
Trevélez 698 31.410 € 281 € 0,5 % 12.572 €
Pedro Martínez 1.166 34.204 € 265 € 0,55 % 10.000 €
Alamedilla 518 31.004 € 255 € 0,5 % 12.091 €
Órgiva 5.728 42.983 € 248 € 0,5 % 11.028 €
Cúllar Vega 7.947 41.552 € 246 € 0,55 % 13.105 €
Castilléjar 1.284 31.493 € 233 € 0,5 % 11.030 €
Alhama de Granada 5.544 36.120 € 222 € 0,55 % 11.778 €
Alfacar 5.834 0 € 204 € 0,5 % 12.924 €
Colomera 1.278 39.771 € 204 € 0,56 % 10.321 €
El Valle 941 7.652 € 200 € 0,4 % 13.565 €
Algarinejo 2.335 — 188 € 0,56 % 11.611 €
Los Guájares 1.081 0 € 188 € 0,65 % 12.461 €
Torrenueva Costa 3.207 43.268 € 187 € 0,522 % 11.353 €
Armilla 25.300 55.053 € 175 € 0,64 % 14.054 €
Pampaneira 312 27.560 € 169 € 0,7 % 12.514 €
Villanueva Mesía 1.965 37.132 € 163 € 0,6 % 11.361 €
Montillana 1.054 — 162 € 0,43 % 11.851 €
Cortes de Baza 1.769 29.865 € 160 € 0,4 % 11.374 €
Santa Fe 15.494 16.722 € 155 € 0,762 % 11.679 €
Huétor Vega 12.285 44.000 € 136 € 0,57 % 15.039 €
Calicasas 687 300 € 135 € 0,5 % 12.403 €
Ugíjar 2.574 — 133 € 0,6 % 10.223 €
Zújar 2.655 — 129 € 0,5 % 11.181 €
Vélez de Benaudalla 3.108 40.490 € 129 € 0,44 % 11.853 €
Churriana de la Vega 16.878 59.943 € 121 € 0,595 % 13.167 €
Peligros 11.725 45.066 € 116 € 0,694 % 13.681 €
Zagra 845 26.325 € 113 € 0,55 % 10.656 €
Dílar 2.384 650 € 108 € 0,49 % 15.049 €
Deifontes 2.612 37.000 € 99 € 0,4 % 10.276 €
Moraleda de Zafayona 3.214 32.154 € 88 € 0,46 % 11.080 €
Fonelas 965 34.848 € 69 € 0,4 % 9.803 €
Gualchos 5.284 39.969 € 65 € 0,595 % 9.927 €
Íllora 9.923 1.470 € 49 € 0,56 % 10.576 €
Gobernador 231 24.500 € 48 € 0,7 % 13.970 €
Güevéjar 2.723 38.480 € 48 € 0,6 % 11.525 €
Albolote 19.768 53.464 € 30 € 0,75 % 14.353 €
Ogíjares 15.239 49.980 € 16 € 0,49 % 14.407 €
Quéntar 952 30.039 € 14 € 0,47 % 12.687 €
Cenes de la Vega 8.254 26.951 € 8,15 € 0,5 % 12.822 €
Dehesas Viejas 635 15.780 € 7,96 € 0,52 % 11.113 €
Lugros 306 21.888 € 2,18 € 0,4 % 11.572 €
Nigüelas 1.229 26.516 € 1,78 € 0,5 % 13.202 €
Motril 59.862 74.562 € 1,37 € 0,522 % 12.214 €
Busquístar 313 9.600 € 1,01 € 0,4 % 11.198 €
La Zubia 20.389 44.379 € 0,71 € 0,65 % 13.955 €
Padul 9.667 39.138 € 0,55 € 0,43 % 12.744 €
Turón 203 420 € 0,48 € 0,6 % 13.172 €
Benalúa de las Villas 1.028 33.704 € 0,13 € 0,7 % 11.487 €
Marchal 437 — 0,01 € 0,5 % 10.146 €
Agrón 247 2.050 € 0 € 0,4 % 11.726 €
Albondón 703 24.921 € 0 € 0,4 % 11.627 €
Albuñán 422 25.290 € 0 € 0,5 % 14.324 €
Albuñuelas 794 580 € 0 € 0,4 % 12.260 €
Aldeire 597 34.848 € 0 € 0,5 % 13.202 €
Alicún de Ortega 461 — 0 € 0,7 % 10.878 €
Almegíjar 327 180 € 0 € 0,4 % 13.923 €
Alquife 543 6.706 € 0 € 0,5 % 14.252 €
Arenas del Rey 608 401 € 0 € 0,416 % 11.406 €
Beas de Granada 1.007 — 0 € 0,5 % 14.079 €
Beas de Guadix 318 — 0 € 0,4 % 11.328 €
Benalúa 3.381 12.358 € 0 € 0,57 % 10.703 €
Benamaurel 2.235 8.814 € 0 € 0,545 % 10.577 €
Bérchules 688 13.000 € 0 € 0,45 % 11.981 €
Bubión 305 26.154 € 0 € 0,66 % 13.718 €
Cacín 549 75 € 0 € 0,4 % 11.819 €
Cájar 5.511 6.590 € 0 € 0,5 % 15.941 €
Campotéjar 1.218 25.900 € 0 € 0,5 % 12.109 €
Caniles 3.929 34.004 € 0 € 0,57 % 11.855 €
Cáñar 424 360 € 0 € 0,4 % 10.415 €
Capileira 590 25.200 € 0 € 0,8 % 11.971 €
Carataunas 207 34.848 € 0 € 0,6 % 11.748 €
Cástaras 178 147 € 0 € 0,6 % 13.840 €
Cijuela 3.827 21.011 € 0 € 0,5 % 10.918 €
Cúllar 3.978 — 0 € 0,55 % 11.375 €
Chauchina 5.817 36.857 € 0 € 0,53 % 10.968 €
Chimeneas 1.265 29.785 € 0 € 0,61 % 11.429 €
Darro 1.700 45.464 € 0 € 0,4 % 9.074 €
Dehesas de Guadix 382 — 0 € 0,4 % 10.501 €
Diezma 829 — 0 € 0,45 % 10.603 €
Dólar 600 25.325 € 0 € 0,55 % 12.848 €
Dúdar 382 27.401 € 0 € 0,45 % 16.166 €
Dúrcal 7.234 25.496 € 0 € 0,4 % 12.573 €
Escúzar 826 34.848 € 0 € 0,4 % 11.918 €
Ferreira 297 120 € 0 € 0,5 % 14.559 €
Fornes 526 24.920 € 0 € 0,4 % 11.613 €
Gójar 6.371 44.743 € 0 € 0,5 % 14.466 €
Gor 766 30.800 € 0 € 0,5 % 12.961 €
Gorafe 368 26.000 € 0 € 0,6 % 11.434 €
Guadix 18.881 61.550 € 0 € 0,59 % 12.629 €
Huéneja 1.180 960 € 0 € 0,4 % 13.138 €
Huéscar 7.241 41.300 € 0 € 0,61 % 12.458 €
Huétor de Santillán 1.964 32.356 € 0 € 0,5 % 14.828 €
Ítrabo 1.022 — 0 € 0,4 % 10.122 €
Játar 631 31.052 € 0 € 0,4 % 10.337 €
Jayena 979 29.400 € 0 € 0,5 % 10.986 €
Jérez del Marquesado 955 25.098 € 0 € 0,45 % 13.001 €
Jete 990 46.000 € 0 € 0,4 % 11.285 €
Jun 4.103 41.404 € 0 € 0,5 % 13.516 €
Juviles 140 0 € 0 € 0,416 % 11.651 €
La Calahorra 680 25.200 € 0 € 0,4 % 12.642 €
Lanteira 533 29.381 € 0 € 0,4 % 12.451 €
Lecrín 2.244 38.815 € 0 € 0,4 % 13.923 €
Lentegí 368 19.200 € 0 € 0,4 % 11.451 €
Lobras 139 6.311 € 0 € 0,5 % 12.850 €
Moclín 3.503 41.200 € 0 € 0,5 % 11.995 €
Molvízar 2.689 0 € 0 € 0,4 % 10.737 €
Montejícar 1.989 42.000 € 0 € 0,6 % 9.837 €
Murtas 431 16.000 € 0 € 0,7 % 12.762 €
Nívar 1.093 35.854 € 0 € 0,47 % 15.263 €
Otívar 1.011 38.070 € 0 € 0,5 % 11.521 €
La Peza 1.104 29.891 € 0 € 0,4 % 10.807 €
Pinos Genil 1.642 46.313 € 0 € 0,6 % 12.889 €
Pinos Puente 9.807 — 0 € 0,59 % 10.319 €
Polícar 252 31.992 € 0 € 0,52 % 14.278 €
Pórtugos 372 0 € 0 € 0,6 % 13.344 €
Puebla de Don Fadrique 2.195 24.259 € 0 € 0,5 % 10.993 €
Pulianas 5.659 46.571 € 0 € 0,4 % 11.666 €
Salar 2.582 36.237 € 0 € 0,6 % 10.449 €
Santa Cruz del Comercio 523 34.000 € 0 € 0,42 % 12.081 €
Sorvilán 521 16.558 € 0 € 0,6 % 11.669 €
Torre-Cardela 700 — 0 € 0,5 % 12.123 €
Torvizcón 608 32.841 € 0 € 0,6 % 10.834 €
Ventas de Huelma 667 31.220 € 0 € 0,4 % 13.703 €
Villanueva de las Torres 491 19.674 € 0 € 0,6 % 11.529 €
Víznar 1.006 23.896 € 0 € 0,47 % 15.061 €
Zafarraya 2.244 36.400 € 0 € 0,65 % 10.365 €
Nevada 1.086 33.411 € 0 € 0,5 % 10.828 €
Alpujarra de la Sierra 933 0 € 0 € 0,52 % 12.089 €
Las Gabias 23.584 59.752 € 0 € 0,67 % 12.492 €
Villamena 1.029 36.023 € 0 € 0,4 % 12.661 €
Morelábor 588 29.342 € 0 € 0,51 % 11.423 €
Valderrubio 2.069 34.680 € 0 € 0,71 % 11.221 €
Domingo Pérez de Granada 822 204 € 0 € 0,52 % 10.359 €

«—»: no consta (por qué). Cada cifra, con su comparación y su fuente, en la ficha del municipio.