Provincia de Girona
La provincia de Girona tiene 221 municipios y 832.026 habitantes (2025). La capital, Girona, tiene 108.666 (el 13 % de la provincia). 126 de sus municipios (el 57 %) tienen menos de 1.000 habitantes.
La alcaldía que más cobró en 2024 fue la de Girona: 61.200 € brutos al año. 20 de los 221 ayuntamientos (el 9 %) no informaron al ISPA de lo que cobraron sus cargos.
91 de los 221 ayuntamientos (el 41 %) no tenían deuda a 31 de diciembre de 2025. El que más debía por habitante era el de Ogassa: 2.677 €.
Sus 221 municipios
| Municipio | Habitantes 2025 | Cobra la alcaldía 2024 | Deuda por habitante 2025 | IBI urbano 2026 | Renta por persona 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Foixà | 298 | 9.996 € | 0 € | 0,45 % | 27.415 € |
| Bolvir | 493 | 1.150 € | 0,19 € | 0,6 % | 25.944 € |
| Palau de Santa Eulàlia | 124 | 9.996 € | 0 € | 0,55 % | 25.409 € |
| Llambilles | 737 | 13.600 € | 455 € | 0,82 % | 25.122 € |
| Ger | 501 | 8.250 € | 1.227 € | 0,78 % | 24.472 € |
| Das | 261 | — | 0 € | 0,45 % | 24.467 € |
| Fornells de la Selva | 2.818 | 22.800 € | 0 € | 0,95 % | 23.461 € |
| La Tallada d'Empordà | 490 | 13.441 € | 7,19 € | 0,57 % | 23.264 € |
| Palau-sator | 311 | 17.713 € | 0 € | 0,658 % | 22.982 € |
| Isòvol | 314 | 13.713 € | 0 € | 0,6 % | 22.974 € |
| Torrent | 182 | 30.070 € | 0 € | 0,765 % | 22.561 € |
| Urús | 201 | 16.870 € | 0 € | 0,54 % | 22.427 € |
| Vilopriu | 209 | 6.944 € | 160 € | 0,7 % | 22.258 € |
| Sant Gregori | 4.191 | 24.836 € | 487 € | 0,828 % | 22.158 € |
| Guils de Cerdanya | 557 | 18.211 € | 0 € | 0,54 % | 21.967 € |
| Sant Mori | 163 | 10.003 € | 0 € | 0,4 % | 21.820 € |
| Campelles | 163 | 17.208 € | 0 € | 0,7 % | 21.736 € |
| Peralada | 2.077 | 36.391 € | 0 € | 0,56 % | 21.259 € |
| Fontanilles | 171 | — | 0 € | 0,65 % | 21.254 € |
| Vilablareix | 4.077 | 41.122 € | 422 € | 0,75 % | 21.189 € |
| Esponellà | 446 | 12.000 € | 0 € | 0,59 % | 21.139 € |
| Queralbs | 202 | — | 0 € | 1,1 % | 21.134 € |
| Rupià | 325 | 8.400 € | 446 € | 1,01 % | 21.083 € |
| Sant Andreu Salou | 161 | 15.489 € | 0 € | 0,4 % | 20.819 € |
| Aiguaviva | 804 | 22.562 € | 0 € | 0,66 % | 20.784 € |
| Alp | 1.724 | 47.770 € | 0,58 € | 0,89 % | 20.608 € |
| Madremanya | 280 | — | 52 € | 0,65 % | 20.480 € |
| Campllong | 534 | 28.000 € | 769 € | 0,45 % | 20.450 € |
| Colera | 494 | 21.143 € | 1.190 € | 1 % | 20.360 € |
| Brunyola i Sant Martí Sapresa | 401 | — | 303 € | — | 20.266 € |
| Toses | 198 | 16.066 € | 0 € | 0,487 % | 20.180 € |
| Begur | 4.291 | 21.140 € | 1,06 € | 0,546 % | 20.160 € |
| Colomers | 208 | 5.806 € | 0 € | 0,57 % | 19.991 € |
| Agullana | 880 | 34.848 € | 0 € | 0,8 % | 19.880 € |
| Susqueda | 103 | 6.324 € | 0 € | 0,65 % | 19.792 € |
| Planoles | 313 | 9.996 € | 958 € | 0,9 % | 19.768 € |
| Espolla | 398 | 18.000 € | 0 € | 0,57 % | 19.734 € |
| Camós | 701 | 9.600 € | 0 € | 0,68 % | 19.581 € |
| La Vall d'en Bas | 3.269 | 41.850 € | 209 € | 0,75 % | 19.579 € |
| La Pera | 447 | 13.782 € | 0 € | 0,48 % | 19.549 € |
| Ogassa | 222 | 2.325 € | 2.677 € | 0,9 % | 19.506 € |
| Borrassà | 804 | 33.505 € | 528 € | — | 19.470 € |
| Vilaür | 164 | 10.784 € | 0 € | 0,55 % | 19.449 € |
| Garrigoles | 182 | 0 € | 1,41 € | 0,6 % | 19.448 € |
| Sant Aniol de Finestres | 382 | 690 € | 0 € | 0,65 % | 19.401 € |
| Fontcoberta | 1.483 | 4.800 € | 50 € | 0,67 % | 19.348 € |
| Llívia | 1.562 | — | 679 € | — | 19.285 € |
| Parlavà | 432 | 9.996 € | 0 € | 0,66 % | 19.282 € |
| Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 1.350 | — | 0,23 € | 0,524 % | 19.279 € |
| Espinelves | 261 | 9.996 € | 0 € | 0,9 % | 19.255 € |
| Santa Pau | 1.579 | — | 114 € | 0,78 % | 19.236 € |
| Garrigàs | 480 | 14.340 € | 0 € | — | 19.206 € |
| Palol de Revardit | 459 | 16.680 € | 0 € | 0,534 % | 19.161 € |
| Sant Julià de Ramis | 3.715 | 17.856 € | 119 € | 1 % | 19.140 € |
| Quart | 4.165 | 28.353 € | 0,04 € | 0,858 % | 19.130 € |
| Viladrau | 1.184 | 16.878 € | 55 € | 0,82 % | 19.098 € |
| Ullastret | 249 | 17.520 € | 0 € | 0,599 % | 19.092 € |
| Pals | 2.534 | 45.000 € | 0,38 € | 0,782 % | 19.025 € |
| Vilanant | 406 | — | 544 € | — | 19.025 € |
| Mollet de Peralada | 202 | 6.449 € | 308 € | 1 % | 19.015 € |
| Serra de Daró | 240 | 1.500 € | 1,08 € | 0,6 % | 19.006 € |
| Canet d'Adri | 744 | 4.320 € | 0 € | 0,56 % | 19.000 € |
| La Vall de Bianya | 1.347 | 21.832 € | 0 € | 0,52 % | 18.730 € |
| Riudellots de la Selva | 2.125 | 44.359 € | 0 € | 0,403 % | 18.703 € |
| Vall-llobrega | 891 | 34.369 € | 0 € | 0,61 % | 18.672 € |
| Forallac | 1.790 | 31.500 € | 0 € | 0,603 % | 18.658 € |
| Navata | 1.507 | 31.500 € | 0 € | 0,8 % | 18.631 € |
| Jafre | 386 | 9.996 € | 0 € | 0,66 % | 18.624 € |
| Gombrèn | 206 | 16.654 € | 0 € | 0,87 % | 18.598 € |
| Bordils | 1.841 | 5.280 € | 0 € | 0,8 % | 18.593 € |
| Sant Martí de Llémena | 726 | 13.786 € | 0 € | 0,88 % | 18.580 € |
| Sant Feliu de Pallerols | 1.700 | 14.393 € | 403 € | 0,82 % | 18.470 € |
| Porqueres | 4.811 | 21.000 € | 10 € | 0,55 % | 18.361 € |
| Vilamaniscle | 185 | 14.115 € | 356 € | 0,49 % | 18.322 € |
| Regencós | 275 | 8.668 € | 0 € | 0,45 % | 18.295 € |
| Terrades | 337 | 9.254 € | 0 € | 0,6 % | 18.291 € |
| Siurana | 188 | 0 € | 0 € | 0,6 % | 18.273 € |
| Les Preses | 1.948 | 36.000 € | 0 € | 0,84 % | 18.257 € |
| Sant Joan les Fonts | 3.167 | 34.848 € | 883 € | 0,91 % | 18.233 € |
| Vilobí d'Onyar | 3.297 | 23.070 € | 409 € | 0,94 % | 18.207 € |
| Santa Cristina d'Aro | 5.987 | 44.400 € | 23 € | 0,702 % | 18.187 € |
| Cervià de Ter | 1.029 | 9.151 € | 0 € | 0,65 % | 18.182 € |
| Vilallonga de Ter | 395 | 3.278 € | 0 € | 0,957 % | 18.153 € |
| Viladamat | 500 | 1.100 € | 201 € | 0,78 % | 18.124 € |
| Vilademuls | 898 | 8.880 € | 0 € | 0,8 % | 18.048 € |
| Viladasens | 206 | 320 € | 778 € | 0,66 % | 18.030 € |
| Camprodon | 2.570 | 38.253 € | 200 € | 1 % | 18.019 € |
| El Port de la Selva | 1.053 | 31.841 € | 537 € | 0,64 % | 17.998 € |
| Juià | 319 | 18.000 € | 0 € | 0,66 % | 17.993 € |
| La Selva de Mar | 223 | 12.736 € | 1.088 € | 0,93 % | 17.985 € |
| Llanars | 516 | 3.394 € | 107 € | 0,75 % | 17.934 € |
| Bescanó | 5.088 | 40.000 € | 0,20 € | 0,95 % | 17.843 € |
| Campdevànol | 3.241 | 26.485 € | 477 € | 0,9 % | 17.841 € |
| Riudaura | 526 | 19.380 € | 0 € | 0,72 % | 17.838 € |
| Corçà | 1.283 | — | 0 € | 0,65 % | 17.798 € |
| Girona | 108.666 | 61.200 € | 523 € | 1,041 % | 17.794 € |
| Caldes de Malavella | 8.673 | 45.281 € | 198 € | 0,875 % | 17.784 € |
| L'Armentera | 1.080 | 45.911 € | 237 € | 0,62 % | 17.768 € |
| Pedret i Marzà | 208 | 20.350 € | 0 € | 0,75 % | 17.758 € |
| Vallfogona de Ripollès | 225 | 10.652 € | 951 € | 0,75 % | 17.742 € |
| Sant Llorenç de la Muga | 247 | 9.996 € | 1.095 € | 0,8 % | 17.730 € |
| Sant Pau de Segúries | 719 | 25.554 € | 191 € | 0,922 % | 17.727 € |
| Pontós | 296 | 10.023 € | 0,02 € | 0,6 % | 17.706 € |
| Tortellà | 849 | 19.127 € | 0 € | 0,62 % | 17.694 € |
| Ribes de Freser | 1.841 | 35.500 € | 956 € | 0,75 % | 17.681 € |
| Sant Joan de Mollet | 536 | 10.779 € | 406 € | 0,5 % | 17.681 € |
| Cornellà del Terri | 2.414 | 36.000 € | 0 € | 0,716 % | 17.671 € |
| Setcases | 195 | 12.000 € | 172 € | 0,5 % | 17.664 € |
| Albons | 845 | 12.838 € | 0 € | 0,53 % | 17.611 € |
| Ordis | 409 | 3.289 € | 2,89 € | 0,48 % | 17.538 € |
| Cistella | 283 | — | 292 € | — | 17.502 € |
| Meranges | 111 | 5.800 € | 3,79 € | 0,4 % | 17.456 € |
| Vidrà | 167 | 13.093 € | 0 € | 0,78 % | 17.448 € |
| Fortià | 793 | 25.000 € | 0 € | 0,62 % | 17.339 € |
| Ventalló | 914 | 13.129 € | 0 € | 0,5 % | 17.335 € |
| Vilamacolum | 406 | — | 144 € | — | 17.335 € |
| Llers | 1.269 | 16.896 € | 0 € | 0,48 % | 17.321 € |
| Ultramort | 218 | 10.180 € | 0 € | 0,75 % | 17.319 € |
| Argelaguer | 468 | 18.557 € | 0,39 € | 0,5 % | 17.295 € |
| Riumors | 253 | — | 966 € | — | 17.291 € |
| Boadella i les Escaules | 262 | — | 0 € | 0,6 % | 17.280 € |
| Besalú | 2.592 | — | 344 € | 1,1 % | 17.255 € |
| Masarac i Vilarnadal | 287 | 16.000 € | 0 € | 0,8 % | 17.248 € |
| Sant Joan de les Abadesses | 3.404 | 40.406 € | 1.494 € | 0,96 % | 17.210 € |
| Torroella de Fluvià | 778 | 300 € | 0 € | 0,77 % | 17.195 € |
| Lladó | 822 | 10.185 € | 905 € | 0,64 % | 17.192 € |
| Bellcaire d'Empordà | 723 | 20.000 € | 0 € | 0,7 % | 17.165 € |
| Montagut i Oix | 1.011 | 34.800 € | 0 € | 0,59 % | 17.128 € |
| Capmany | 680 | 33.505 € | 548 € | 0,78 % | 17.127 € |
| Cadaqués | 2.918 | 43.588 € | 407 € | 1,07 % | 17.070 € |
| Sant Martí Vell | 271 | 13.200 € | 0 € | 0,84 % | 17.063 € |
| Garriguella | 989 | 30.000 € | 481 € | 0,94 % | 17.054 € |
| Mont-ras | 1.690 | 32.463 € | 0,31 € | 0,81 % | 17.051 € |
| Banyoles | 20.865 | 35.100 € | 467 € | 0,929 % | 17.043 € |
| Maià de Montcal | 498 | 12.156 € | 0 € | 0,65 % | 17.043 € |
| Pardines | 168 | 21.692 € | 417 € | 0,957 % | 17.010 € |
| Avinyonet de Puigventós | 1.671 | 45.225 € | 0 € | 0,5 % | 16.901 € |
| Osor | 430 | 8.081 € | 0 € | 0,75 % | 16.897 € |
| Celrà | 5.621 | 36.126 € | 0 € | 0,494 % | 16.884 € |
| Vilafant | 5.663 | 35.000 € | 323 € | 1,019 % | 16.862 € |
| Les Llosses | 197 | 9.600 € | 0,41 € | 0,75 % | 16.834 € |
| Verges | 1.167 | 6.000 € | 79 € | 0,71 % | 16.763 € |
| Sant Jaume de Llierca | 863 | 21.190 € | 0 € | 0,48 % | 16.711 € |
| Calonge i Sant Antoni | 12.335 | 58.000 € | 594 € | 1,188 % | 16.703 € |
| La Cellera de Ter | 2.027 | 31.500 € | 206 € | 0,8 % | 16.670 € |
| Cassà de la Selva | 11.131 | 16.080 € | 303 € | 0,77 % | 16.664 € |
| Biure | 226 | 14.999 € | 0 € | 0,65 % | 16.662 € |
| Sarrià de Ter | 5.406 | 38.850 € | 149 € | 0,9 % | 16.648 € |
| El Far d'Empordà | 628 | 29.382 € | 4,05 € | 0,75 % | 16.641 € |
| Sant Miquel de Campmajor | 258 | 31.100 € | 0 € | 0,88 % | 16.585 € |
| Molló | 351 | 25.981 € | 254 € | 0,96 % | 16.566 € |
| Amer | 2.422 | 13.680 € | 312 € | 0,91 % | 16.544 € |
| Mieres | 369 | 10.324 € | 0 € | 0,65 % | 16.538 € |
| Les Planes d'Hostoles | 1.746 | — | 516 € | 0,64 % | 16.529 € |
| Llançà | 4.892 | 43.105 € | 416 € | 0,66 % | 16.445 € |
| Portbou | 1.131 | 19.600 € | 1.877 € | 1,1 % | 16.431 € |
| Palau-saverdera | 1.535 | 40.000 € | 0 € | 0,716 % | 16.427 € |
| Sant Jordi Desvalls | 880 | 13.396 € | 261 € | 0,7 % | 16.400 € |
| Riells i Viabrea | 4.635 | 42.738 € | 600 € | 1,049 % | 16.392 € |
| Castellfollit de la Roca | 966 | 1.020 € | 272 € | 0,81 % | 16.389 € |
| Bàscara | 1.049 | 33.600 € | 1.329 € | 0,95 % | 16.387 € |
| Breda | 3.969 | 28.716 € | 300 € | 0,94 % | 16.374 € |
| Ripoll | 10.665 | 23.314 € | 577 € | 1,12 % | 16.365 € |
| Sant Julià del Llor i Bonmatí | 1.457 | 21.000 € | 121 € | 0,72 % | 16.363 € |
| Vilajuïga | 1.177 | 33.720 € | 0 € | 0,5 % | 16.334 € |
| Sales de Llierca | 164 | 720 € | 0 € | 0,6 % | 16.304 € |
| Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | 12.982 | 58.000 € | 1.905 € | 0,98 % | 16.279 € |
| Saus, Camallera i Llampaies | 897 | 26.571 € | 564 € | 0,55 % | 16.279 € |
| Flaçà | 1.175 | 3.201 € | 0 € | 0,45 % | 16.241 € |
| Palamós | 18.933 | 54.224 € | 288 € | 0,778 % | 16.140 € |
| Serinyà | 1.228 | 34.751 € | 88 € | 0,685 % | 16.088 € |
| Vilabertran | 961 | 21.600 € | 31 € | 0,945 % | 16.043 € |
| Sils | 6.920 | 34.163 € | 16 € | 1,032 % | 16.028 € |
| Olot | 39.519 | 59.000 € | 432 € | 1,046 % | 15.970 € |
| Pau | 560 | 23.153 € | 0 € | 0,83 % | 15.964 € |
| Riudarenes | 2.532 | 20.825 € | 71 € | 0,87 % | 15.943 € |
| Beuda | 203 | 6.400 € | 0 € | 0,5 % | 15.925 € |
| L'Escala | 10.374 | 41.221 € | 52 € | 0,923 % | 15.916 € |
| Vidreres | 8.862 | 44.996 € | 393 € | 0,91 % | 15.827 € |
| Pont de Molins | 585 | 8.800 € | 0,42 € | 0,8 % | 15.815 € |
| Vilamalla | 1.205 | 46.813 € | 0 € | 0,58 % | 15.687 € |
| Tossa de Mar | 6.347 | 24.650 € | 478 € | 1 % | 15.603 € |
| Darnius | 563 | 13.129 € | 355 € | 0,67 % | 15.529 € |
| Maçanet de Cabrenys | 761 | 29.696 € | 372 € | 0,9 % | 15.485 € |
| Cantallops | 366 | 20.443 € | 654 € | 0,75 % | 15.435 € |
| Arbúcies | 6.665 | — | 505 € | 1,086 % | 15.409 € |
| Crespià | 254 | 16.830 € | 0 € | 0,6 % | 15.337 € |
| Vila-sacra | 878 | 8.850 € | 0 € | 0,65 % | 15.322 € |
| Santa Coloma de Farners | 13.993 | 43.500 € | 443 € | 0,827 % | 15.284 € |
| Sant Climent Sescebes | 690 | 13.780 € | 0 € | 0,66 % | 15.233 € |
| Sant Hilari Sacalm | 6.069 | 42.840 € | 380 € | 1,16 % | 15.154 € |
| Torroella de Montgrí | 12.570 | 48.956 € | 595 € | 1,13 % | 15.094 € |
| Cabanes | 995 | 26.532 € | 302 € | 0,875 % | 15.079 € |
| Anglès | 5.944 | 29.499 € | 140 € | 1,012 % | 15.030 € |
| Hostalric | 4.493 | 41.678 € | 295 € | 0,84 % | 14.992 € |
| Sant Pere Pescador | 2.290 | 0 € | 786 € | 0,655 % | 14.860 € |
| Rabós | 232 | 20.884 € | 13 € | 1 % | 14.852 € |
| Blanes | 42.699 | 55.000 € | 506 € | 1,23 % | 14.842 € |
| Llagostera | 9.585 | 46.980 € | 278 € | 0,75 % | 14.790 € |
| Maçanet de la Selva | 8.071 | 54.302 € | 242 € | 0,724 % | 14.761 € |
| Sant Feliu de Guíxols | 23.141 | 59.376 € | 375 € | 1,07 % | 14.724 € |
| La Jonquera | 3.420 | 40.521 € | 751 € | 0,84 % | 14.676 € |
| Sant Ferriol | 245 | 6.664 € | 0 € | 0,5 % | 14.507 € |
| Puigcerdà | 10.035 | — | 302 € | 1,081 % | 14.453 € |
| Palafrugell | 24.543 | 30.756 € | 268 € | 0,69 % | 14.384 € |
| La Bisbal d'Empordà | 11.757 | 18.900 € | 460 € | 0,884 % | 14.054 € |
| Cabanelles | 286 | 1.180 € | 0 € | 0,61 % | 13.892 € |
| Roses | 20.365 | 57.714 € | 2,00 € | 0,656 % | 13.793 € |
| Castelló d'Empúries | 12.201 | 54.290 € | 514 € | 0,95 % | 13.528 € |
| Massanes | 882 | 30.887 € | 0,82 € | 0,9 % | 13.389 € |
| Lloret de Mar | 43.000 | 29.740 € | 725 € | 0,803 % | 13.358 € |
| Sant Feliu de Buixalleu | 882 | 23.530 € | 0 € | 0,8 % | 13.272 € |
| Figueres | 49.689 | 52.082 € | 520 € | 0,975 % | 13.271 € |
| Ullà | 1.258 | — | 278 € | 0,73 % | 13.178 € |
| Santa Llogaia d'Àlguema | 396 | 14.400 € | 0 € | 0,75 % | 13.176 € |
| Sant Miquel de Fluvià | 860 | 26.392 € | 0 € | 0,693 % | 13.170 € |
| Albanyà | 157 | 720 € | 1.465 € | 0,63 % | 12.691 € |
| Salt | 34.491 | 39.080 € | 373 € | 1,002 % | 11.483 € |
| La Vajol | 112 | 8.567 € | 0 € | 0,9 % | — |
| Fontanals de Cerdanya | 516 | 2.760 € | 0,96 € | 0,49 % | — |
| Gualta | 438 | — | 0 € | 0,7 % | — |
«—»: no consta (por qué). Cada cifra, con su comparación y su fuente, en la ficha del municipio.