Provincia de Castellón/Castelló

La provincia de Castellón/Castelló tiene 135 municipios y 627.173 habitantes (2025). La capital, Castelló de la Plana/Castellón de la Plana, tiene 183.711 (el 29 % de la provincia). 87 de sus municipios (el 64 %) tienen menos de 1.000 habitantes.

La alcaldía que más cobró en 2024 fue la de Vila-real: 78.127 € brutos al año. 16 de los 135 ayuntamientos (el 12 %) no informaron al ISPA de lo que cobraron sus cargos.

78 de los 135 ayuntamientos (el 58 %) no tenían deuda a 31 de diciembre de 2025. El que más debía por habitante era el de Navajas: 5.151 €.

Sus 135 municipios

Municipios de la provincia de Castellón/Castelló y sus cifras principales
Municipio Habitantes 2025 Cobra la alcaldía 2024 Deuda por habitante 2025 IBI urbano 2026 Renta por persona 2024
Aín 133 0 € 0 € 0,7 % 18.257 €
Albocàsser 1.370 — 564 € 0,7 % 13.695 €
Alcalà de Xivert 7.349 52.000 € 342 € 0,9 % 13.392 €
Alcudia de Veo 200 800 € 201 € 0,75 % 15.891 €
Alfondeguilla 881 10.300 € 348 € 0,75 % 14.034 €
Algimia de Almonacid 254 9.378 € 0 € 0,85 % 15.059 €
Almassora 29.159 55.683 € 232 € 0,588 % 13.657 €
Almedíjar 288 0 € 0 € 0,75 % 16.226 €
Almenara 6.813 43.536 € 44 € 0,9 % 14.935 €
Altura 3.849 1.320 € 693 € 0,85 % 13.098 €
Arañuel 148 0 € 0 € 0,7 % 13.243 €
Ares del Maestrat 181 0 € 0 € 0,8 % 17.108 €
Argelita 139 0 € 149 € 0,73 % 16.440 €
Artana 1.993 26.131 € 1,96 € 0,691 % 14.300 €
Atzeneta del Maestrat 1.284 4.003 € 0 € 0,75 % 15.709 €
Ayódar 176 0 € 0 € 0,848 % 15.354 €
Azuébar 359 12.384 € 0 € 0,88 % 14.250 €
Barracas 188 0 € 0 € 0,4 % 13.488 €
Bejís 400 0 € 1.863 € 0,7 % 14.469 €
Benafer 168 0 € 0 € 0,68 % 14.506 €
Benafigos 121 0 € 103 € 0,884 % 14.762 €
Benassal 1.048 18.200 € 0 € 0,8 % 14.969 €
Benicarló 30.296 52.416 € 136 € 0,91 % 12.760 €
Benicàssim/Benicasim 20.539 18.871 € 239 € 0,58 % 20.764 €
Benlloc 1.143 39.070 € 211 € 0,72 % 13.625 €
Betxí 5.659 53.832 € 0 € 0,88 % 15.675 €
Borriana/Burriana 37.915 58.631 € 79 € 0,73 % 13.708 €
Borriol 6.018 42.986 € 0 € 0,78 % 16.149 €
Cabanes 3.475 33.000 € 0 € 0,69 % 13.426 €
Càlig 2.042 39.388 € 0 € 0,77 % 13.324 €
Canet lo Roig 715 500 € 271 € 0,9 % 13.431 €
Castell de Cabres 21 0 € 0 € 0,6 % 15.217 €
Castellfort 178 3.640 € 0 € 0,4 % 17.527 €
Castellnovo 912 — 329 € 0,83 % 15.458 €
Castelló de la Plana/Castellón de la Plana 183.711 77.722 € 195 € 0,636 % 15.237 €
Castillo de Villamalefa 110 4.598 € 0 € 0,4 % 20.832 €
Catí 719 13.221 € 168 € 0,4 % 15.539 €
Caudiel 735 8.536 € 0 € 0,75 % 14.641 €
Cervera del Maestre 617 13.300 € 0 € 0,788 % 13.741 €
Chilches/Xilxes 3.199 32.000 € 0 € 0,858 % 14.142 €
Chóvar 316 — 0 € 0,4 % 13.791 €
Cinctorres 433 7.920 € 0 € 0,55 % 14.778 €
Cirat 220 150 € 0 € 0,65 % 16.498 €
Cortes de Arenoso 308 — 0 € 0,7 % 13.270 €
Costur 511 10.119 € 0 € 0,6 % 14.952 €
Culla 503 6.000 € 394 € 0,4 % 14.036 €
El Toro 256 13.729 € 566 € 0,8 % 17.451 €
Eslida 815 9.775 € 167 € 0,75 % 14.271 €
Espadilla 101 — 0 € 0,85 % 15.575 €
Fanzara 295 0 € 0 € 0,8 % 16.071 €
Figueroles 525 494 € 0 € 0,75 % 15.045 €
Forcall 475 650 € 0 € 0,5 % 15.971 €
Fuente la Reina 55 0 € 0 € 0,55 % 17.576 €
Fuentes de Ayódar 98 0 € 404 € 0,61 % 17.576 €
Gaibiel 200 540 € 0 € 0,92 % 14.996 €
Geldo 665 21.420 € 286 € 0,8 % 13.915 €
Herbers 68 5.185 € 0 € 0,4 % 15.217 €
Higueras 54 — 0 € 0,88 % 17.576 €
Jérica 1.764 6.100 € 0 € 0,65 % 13.926 €
L'Alcora 10.664 52.418 € 261 € 0,611 % 15.506 €
La Jana 679 7.560 € 433 € 1,1 % 12.568 €
La Llosa 1.033 14.700 € 223 € 0,8 % 13.252 €
La Mata de Morella 196 6.000 € 0 € 0,5 % 14.136 €
La Pobla de Benifassà 229 — 0 € 0,5 % 16.055 €
La Pobla Tornesa 1.322 30.000 € 0 € 0,5 % 16.489 €
La Salzadella 671 0 € 0 € 0,4 % 13.779 €
La Serratella 113 2.654 € 0 € 0,616 % 16.289 €
La Torre d'en Besora 164 412 € 700 € 0,4 % 13.918 €
La Torre d'en Doménec 177 3.600 € 0 € 0,7 % 15.084 €
La Vall d'Uixó 32.242 54.250 € 405 € 0,89 % 14.171 €
La Vilavella 3.054 29.000 € 63 € 0,85 % 15.160 €
Les Alqueries/Alquerías del Niño Perdido 4.605 22.493 € 0 € 1,055 % 14.902 €
Les Coves de Vinromà 1.888 360 € 121 € 0,7 % 13.520 €
Les Useres/Useras 954 2.714 € 0 € 0,57 % 15.452 €
Llucena/Lucena del Cid 1.421 0 € 416 € 0,5 % 15.718 €
Ludiente 162 — 0 € 0,7 % 14.208 €
Matet 94 700 € 0 € 0,9 % 17.576 €
Moncofa 8.339 8.500 € 0 € 0,61 % 14.253 €
Montán 429 — 0 € 0,55 % 12.941 €
Montanejos 649 0 € 0 € 0,5 % 14.610 €
Morella 2.501 35.000 € 772 € 0,796 % 16.304 €
Navajas 906 0 € 5.151 € 0,87 % 15.098 €
Nules 14.315 52.075 € 115 € 0,85 % 14.138 €
Olocau del Rey 135 1.200 € 0 € 0,6 % 14.542 €
Onda 26.190 22.800 € 0 € 0,61 % 14.554 €
Orpesa/Oropesa del Mar 12.640 58.080 € 7,78 € 0,67 % 13.110 €
Palanques 34 0 € 121 € 0,66 % 15.217 €
Pavías 72 — 0 € 0,636 % 17.576 €
Peníscola/Peñíscola 8.774 36.400 € 522 € 0,8 % 14.216 €
Pina de Montalgrao 121 13.115 € 0 € 0,5 % 17.116 €
Portell de Morella 155 15.575 € 0 € 0,4 % 17.963 €
Puebla de Arenoso 169 440 € 1.095 € 0,55 % 16.238 €
Ribesalbes 1.191 — 0 € 0,65 % 15.628 €
Rossell 910 14.935 € 68 € 0,65 % 13.048 €
Sacañet 67 0 € 0 € 0,8 % 17.576 €
San Rafael del Río 532 95 € 189 € 0,8 % 12.509 €
Sant Joan de Moró 3.695 17.700 € 259 € 0,5 % 13.797 €
Sant Jordi/San Jorge 1.554 — 0 € 0,4 % 15.185 €
Sant Mateu 2.021 4.800 € 132 € 0,49 % 14.221 €
Santa Magdalena de Pulpis 771 — 382 € 0,85 % 11.929 €
Segorbe 9.805 42.591 € 1,49 € 0,8 % 14.216 €
Sierra Engarcerán 1.039 25.325 € 0 € 0,65 % 14.419 €
Soneja 1.521 35.000 € 160 € 0,68 % 14.737 €
Sot de Ferrer 492 0 € 0 € 0,85 % 15.897 €
Suera/Sueras 593 4.990 € 405 € 0,65 % 14.998 €
Tales 827 11.856 € 0 € 0,65 % 15.382 €
Teresa 254 0 € 0 € 0,7 % 14.756 €
Tírig 417 8.640 € 344 € 0,75 % 13.713 €
Todolella 136 8.014 € 0 € 0,4 % 14.302 €
Toga 106 — 0 € 0,74 % 15.636 €
Torás 271 450 € 0 € 0,88 % 17.427 €
Torralba del Pinar 57 0 € 0 € 0,732 % 17.576 €
Torreblanca 5.744 25.900 € 0 € 0,6 % 12.599 €
Torrechiva 106 — 0 € 0,85 % 17.576 €
Traiguera 1.302 38.879 € 0 € 0,5 % 13.201 €
Vall d'Alba 3.218 14.383 € 596 € 0,509 % 13.405 €
Vall de Almonacid 284 4.800 € 0 € 0,79 % 14.564 €
Vallat 66 0 € 0 € 0,6 % —
Vallibona 63 0 € 0 € 0,88 % 15.217 €
Vila-real 53.623 78.127 € 485 € 0,682 % 14.625 €
Vilafamés 1.962 36.646 € 0 € 0,4 % 15.424 €
Vilafranca/Villafranca del Cid 2.115 41.240 € 131 € 0,54 % 15.609 €
Vilanova d'Alcolea 584 0 € 0 € 0,7 % 15.947 €
Vilar de Canes 156 0 € 0 € 0,634 % 11.972 €
Villahermosa del Río 473 34.846 € 0 € 0,5 % 15.765 €
Villamalur 99 — 0 € 0,4 % 17.576 €
Villanueva de Viver 94 0 € 0 € 0,9 % 17.576 €
Villores 51 4.200 € 284 € 0,6 % 15.217 €
Vinaròs 30.529 21.250 € 44 € 0,772 % 13.879 €
Vistabella del Maestrat 354 34.454 € 670 € 0,478 % 16.132 €
Viver 1.729 9.600 € 0,18 € 0,7 % 13.649 €
Xert 702 24.966 € 243 € 0,55 % 15.828 €
Xodos/Chodos 107 700 € 0 € 0,65 % 16.806 €
Zorita del Maestrazgo 118 0 € 2.758 € 0,6 % 14.202 €
Zucaina 171 0 € 0 € 0,52 % 15.702 €

«—»: no consta (por qué). Cada cifra, con su comparación y su fuente, en la ficha del municipio.