Provincia de Burgos

La provincia de Burgos tiene 371 municipios y 361.556 habitantes (2025). La capital, Burgos, tiene 177.402 (el 49 % de la provincia). 346 de sus municipios (el 93 %) tienen menos de 1.000 habitantes.

La alcaldía que más cobró en 2024 fue la de Burgos: 94.555 € brutos al año. 53 de los 371 ayuntamientos (el 14 %) no informaron al ISPA de lo que cobraron sus cargos.

326 de los 371 ayuntamientos (el 88 %) no tenían deuda a 31 de diciembre de 2025. El que más debía por habitante era el de Monasterio de la Sierra: 4.815 €.

Sus 371 municipios

Municipios de la provincia de Burgos y sus cifras principales
Municipio Habitantes 2025 Cobra la alcaldía 2024 Deuda por habitante 2025 IBI urbano 2026 Renta por persona 2024
Barrio de Muñó 32 0 € 0 € 1,07 % 18.486 €
Belbimbre 53 0 € 0 € 1,07 % 18.486 €
Palazuelos de Muñó 52 0 € 0 € 1,07 % 18.486 €
Pampliega 281 0 € 0 € 1,07 % 16.004 €
Rabé de las Calzadas 259 4.900 € 0 € 1 % 19.998 €
Arandilla 157 0 € 0 € 0,85 % 16.584 €
Moradillo de Roa 167 0 € 0 € 0,81 % 16.851 €
Brazacorta 43 0 € 0 € 0,8 % 16.870 €
Redecilla del Camino 98 0 € 0 € 0,8 % 18.056 €
Valle de Zamanzas 46 0 € 60 € 0,8 % 16.081 €
Villafruela 140 0 € 0 € 0,8 % 15.702 €
Cogollos 687 12.300 € 0 € 0,75 % 15.453 €
Prádanos de Bureba 54 600 € 0 € 0,75 % 18.056 €
Valdorros 377 864 € 0 € 0,75 % 16.970 €
Villatuelda 41 — 0 € 0,75 % 16.870 €
Monasterio de la Sierra 38 0 € 4.815 € 0,715 % 18.878 €
Partido de la Sierra en Tobalina 75 7.134 € 8,00 € 0,715 % 18.056 €
Tubilla del Agua 126 0 € 0 € 0,715 % 21.720 €
Adrada de Haza 200 0 € 0 € 0,7 % 14.128 €
Gumiel de Mercado 376 0 € 0 € 0,7 % 13.748 €
Oquillas 52 0 € 0 € 0,7 % 16.870 €
Quintanilla de la Mata 109 — 0 € 0,7 % 15.166 €
San Juan del Monte 163 0 € 0 € 0,7 % 12.989 €
Covarrubias 501 936 € 0 € 0,689 % 17.272 €
Valdezate 115 0 € 0 € 0,68 % 16.680 €
Anguix 166 0 € 0 € 0,66 % 12.471 €
Fuentemolinos 89 0 € 0 € 0,66 % 16.870 €
Haza 33 0 € 0 € 0,66 % 16.870 €
Hoyales de Roa 208 0 € 0 € 0,66 % 17.605 €
Terradillos de Esgueva 58 0 € 0 € 0,66 % 16.870 €
Torregalindo 130 660 € 0 € 0,66 % 17.795 €
Valluércanes 70 0 € 0 € 0,66 % 18.056 €
Arauzo de Salce 44 0 € 0 € 0,65 % 18.878 €
Avellanosa de Muñó 95 0 € 0 € 0,65 % 20.136 €
Cabañes de Esgueva 145 — 0 € 0,65 % 18.665 €
Campillo de Aranda 175 880 € 0 € 0,65 % 19.157 €
Campolara 46 0 € 0 € 0,65 % 18.878 €
Cilleruelo de Abajo 209 — 0 € 0,65 % 14.948 €
La Cueva de Roa 89 0 € 0 € 0,65 % 16.870 €
Fontioso 52 — 0 € 0,65 % 20.136 €
Fuentebureba 58 1.000 € 0 € 0,65 % 18.056 €
Iglesiarrubia 45 0 € 0 € 0,65 % 20.136 €
Piérnigas 43 0 € 0 € 0,65 % 18.056 €
Salas de Bureba 129 0 € 0 € 0,65 % 15.677 €
Santa Cecilia 107 0 € 0 € 0,65 % 17.048 €
Santibáñez de Esgueva 72 — 0 € 0,65 % 20.136 €
La Sequera de Haza 28 0 € 0 € 0,65 % 16.870 €
Tordómar 290 0 € 0 € 0,65 % 17.900 €
Trespaderne 721 5.427 € 221 € 0,65 % 15.233 €
Vallarta de Bureba 41 0 € 0 € 0,65 % 18.056 €
Villaespasa 21 0 € 0 € 0,65 % 18.878 €
Villangómez 229 0 € 0 € 0,65 % 19.902 €
Villanueva de Gumiel 281 0 € 0 € 0,65 % 16.452 €
Zazuar 198 0 € 0 € 0,65 % 16.970 €
Aranda de Duero 33.956 63.990 € 97 € 0,648 % 15.496 €
Frías 258 675 € 0 € 0,63 % 15.657 €
La Horra 295 5.738 € 0 € 0,63 % 16.746 €
Milagros 409 25.029 € 0 € 0,63 % 17.538 €
Ciadoncha 77 0 € 0 € 0,616 % 20.136 €
Villanueva de Teba 43 1.651 € 0 € 0,616 % 18.056 €
Santa María Ribarredonda 97 4.608 € 0 € 0,61 % 14.272 €
Gumiel de Izán 587 750 € 326 € 0,608 % 17.000 €
Abajas 28 200 € 0 € 0,6 % 18.056 €
Aguas Cándidas 61 0 € 0 € 0,6 % 18.056 €
Aguilar de Bureba 46 0 € 0 € 0,6 % 18.056 €
Los Altos 177 0 € 0 € 0,6 % 17.727 €
Arenillas de Riopisuerga 156 0 € 0 € 0,6 % 16.743 €
Arraya de Oca 49 0 € 0 € 0,6 % 18.056 €
Baños de Valdearados 322 0 € 0 € 0,6 % 14.630 €
Barbadillo del Mercado 134 0 € 0 € 0,6 % 19.851 €
Briviesca 6.728 — 0,01 € 0,6 % 14.484 €
Cabezón de la Sierra 33 125 € 0 € 0,6 % 18.878 €
Cantabrana 22 0 € 0 € 0,6 % 18.056 €
Carazo 42 0 € 0 € 0,6 % 18.878 €
Cascajares de la Sierra 25 — 0 € 0,6 % 18.878 €
Castrillo de Riopisuerga 56 0 € 0 € 0,6 % 18.486 €
Celada del Camino 91 0 € 0 € 0,6 % 17.673 €
Cillaperlata 31 2.184 € 49 € 0,6 % 18.056 €
Cilleruelo de Arriba 52 0 € 892 € 0,6 % 20.136 €
Contreras 81 0 € 0 € 0,6 % 18.878 €
Coruña del Conde 95 0 € 0 € 0,6 % 16.870 €
Cuevas de San Clemente 52 0 € 0 € 0,6 % 17.673 €
Espinosa de Cervera 81 — 0 € 0,6 % 18.878 €
Fresno de Rodilla 49 0 € 0 € 0,6 % 17.673 €
Fuentecén 246 0 € 0 € 0,6 % 15.199 €
Fuentenebro 137 0 € 0 € 0,6 % 15.415 €
Fuentespina 833 22.272 € 0 € 0,6 % 17.467 €
Hortigüela 103 0 € 0 € 0,6 % 22.400 €
Huerta de Arriba 121 — 0 € 0,6 % 20.618 €
Jaramillo Quemado 12 0 € 0 € 0,6 % 18.878 €
Junta de Traslaloma 118 12.018 € 0 € 0,6 % 15.713 €
Llano de Bureba 45 1.900 € 0 € 0,6 % 18.056 €
Melgar de Fernamental 1.496 29.502 € 0 € 0,6 % 14.945 €
Moncalvillo 77 0 € 0 € 0,6 % 18.878 €
Oña 938 14.000 € 192 € 0,6 % 17.095 €
Padilla de Arriba 86 0 € 0 € 0,6 % 18.486 €
Padrones de Bureba 49 4.000 € 0 € 0,6 % 18.056 €
Pardilla 109 0 € 0 € 0,6 % 14.905 €
Pedrosa del Príncipe 155 0 € 0 € 0,6 % 19.659 €
Pedrosa de Río Úrbel 262 0 € 0 € 0,6 % 19.859 €
Peñaranda de Duero 470 0 € 0 € 0,6 % 14.613 €
Pinilla de los Moros 30 0 € 0 € 0,6 % 18.878 €
Pradoluengo 1.090 0 € 0 € 0,6 % 15.861 €
Quintanabureba 29 0 € 0 € 0,6 % 18.056 €
Las Quintanillas 386 240 € 0 € 0,6 % 17.805 €
Quintanilla Vivar 890 15.951 € 0 € 0,6 % 18.789 €
Rebolledo de la Torre 100 0 € 0 € 0,6 % —
La Revilla y Ahedo 97 0 € 376 € 0,6 % 18.878 €
Revilla Vallejera 112 0 € 0 € 0,6 % 17.059 €
Rojas 62 0 € 0 € 0,6 % 18.056 €
Rublacedo de Abajo 37 0 € 0 € 0,6 % 18.056 €
Rucandio 72 0 € 0 € 0,6 % 18.056 €
Salinillas de Bureba 55 0 € 0 € 0,6 % 18.056 €
San Martín de Rubiales 137 0 € 0 € 0,6 % 16.724 €
Susinos del Páramo 115 0 € 0 € 0,6 % 21.356 €
Tamarón 52 0 € 1,54 € 0,6 % 18.486 €
Vadocondes 368 0 € 0 € 0,6 % 15.359 €
Valle de Manzanedo 115 5.270 € 0 € 0,6 % 14.323 €
Valle de Valdelaguna 187 — 0 € 0,6 % 18.660 €
La Vid y Barrios 237 150 € 0 € 0,6 % 16.081 €
Vileña 23 0 € 0 € 0,6 % 18.056 €
Villasandino 179 0 € 0 € 0,6 % 17.884 €
Villazopeque 51 0 € 433 € 0,6 % 18.486 €
Zarzosa de Río Pisuerga 29 120 € 81 € 0,6 % 18.486 €
Quemada 242 0 € 0 € 0,59 % 13.764 €
Olmedillo de Roa 188 0 € 0 € 0,58 % 14.189 €
Altable 44 0 € 0 € 0,56 % 18.056 €
Arauzo de Torre 55 0 € 0 € 0,56 % 18.878 €
Barbadillo del Pez 64 — 0 € 0,56 % 18.878 €
Berberana 52 0 € 0 € 0,56 % 16.081 €
Cebrecos 60 — 0 € 0,56 % 20.136 €
Grisaleña 58 0 € 0 € 0,56 % 18.056 €
Hontoria de Valdearados 152 0 € 0 € 0,56 % 17.393 €
Jaramillo de la Fuente 45 — 0 € 0,56 % 18.878 €
Junta de Villalba de Losa 79 0 € 0,03 € 0,56 % 16.081 €
Jurisdicción de San Zadornil 62 0 € 0 € 0,56 % 16.081 €
Lerma 2.629 — 0 € 0,56 % 14.651 €
Mahamud 107 0 € 0 € 0,56 % 22.102 €
Mecerreyes 176 — 0 € 0,56 % 19.729 €
Merindad de Sotoscueva 399 — 0 € 0,56 % 13.858 €
Navas de Bureba 24 300 € 0 € 0,56 % 18.056 €
Nebreda 50 — 0 € 0,56 % 20.136 €
Pancorbo 431 9.012 € 0 € 0,56 % 15.642 €
Puentedura 117 441 € 0 € 0,56 % 19.363 €
Retuerta 56 — 0 € 0,56 % 20.136 €
San Millán de Lara 61 — 0 € 0,56 % 18.878 €
Santa María del Invierno 70 — 0 € 0,56 % 18.056 €
Santa Olalla de Bureba 38 0 € 2,92 € 0,56 % 18.056 €
Solarana 73 0 € 0 € 0,56 % 20.136 €
Tejada 35 — 0 € 0,56 % 20.136 €
Tinieblas de la Sierra 20 — 0 € 0,56 % 18.878 €
Torrelara 34 0 € 0 € 0,56 % 18.878 €
Torrepadre 68 0 € 0 € 0,56 % 20.136 €
Villoruebo 62 0 € 0 € 0,56 % 18.878 €
Vizcaínos 41 — 0 € 0,56 % 18.878 €
Atapuerca 178 0 € 0 € 0,55 % 20.054 €
Bahabón de Esgueva 80 0 € 0 € 0,55 % 20.136 €
Berlangas de Roa 204 0 € 0 € 0,55 % 17.685 €
Cardeñuela Riopico 106 0 € 0 € 0,55 % 19.909 €
Carrias 26 0 € 0 € 0,55 % 18.056 €
Fresno de Río Tirón 156 0 € 0 € 0,55 % 15.847 €
Huerta de Rey 889 3.240 € 0 € 0,55 % 15.124 €
Ibrillos 30 0 € 0 € 0,55 % 18.056 €
Iglesias 136 0 € 0 € 0,55 % 19.173 €
Medina de Pomar 6.190 3.310 € 650 € 0,55 % 14.419 €
Miranda de Ebro 36.622 — 356 € 0,55 % 16.017 €
Palazuelos de la Sierra 95 — 0 € 0,55 % 17.673 €
Pineda Trasmonte 95 0 € 0 € 0,55 % 20.136 €
Presencio 212 0 € 0 € 0,55 % 17.951 €
Quintanapalla 123 150 € 0 € 0,55 % 15.158 €
Santa Cruz de la Salceda 148 0 € 0 € 0,55 % 16.444 €
Santa Inés 153 0 € 0 € 0,55 % 15.213 €
Sordillos 23 0 € 0 € 0,55 % 18.486 €
Tardajos 862 7.000 € 0 € 0,55 % 16.683 €
Tórtoles de Esgueva 362 0 € 0 € 0,55 % 16.310 €
Villaldemiro 92 0 € 0 € 0,55 % 18.486 €
Villamayor de los Montes 157 — 0 € 0,55 % 17.328 €
Villamayor de Treviño 59 0 € 0 € 0,55 % 18.486 €
Villaquirán de los Infantes 154 0 € 0 € 0,55 % 17.793 €
Villaverde del Monte 112 0 € 296 € 0,55 % 17.628 €
Villegas 83 0 € 0 € 0,55 % 18.486 €
Zael 117 — 0 € 0,55 % 19.393 €
Valle de las Navas 549 240 € 0 € 0,55 % 18.411 €
Cavia 246 0 € 0 € 0,54 % 20.696 €
Cayuela 186 0 € 0 € 0,54 % 17.265 €
Roa 2.276 14.700 € 133 € 0,54 % 13.401 €
Santa María del Mercadillo 119 — 0 € 0,54 % 16.078 €
Tubilla del Lago 164 — 0 € 0,54 % 15.181 €
Valdeande 103 — 0 € 0,54 % 19.982 €
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja 4.103 34.219 € 0,01 € 0,54 % 14.751 €
Bugedo 193 0 € 0 € 0,53 % 17.519 €
Arauzo de Miel 260 0 € 0 € 0,52 % 15.433 €
Pinilla Trasmonte 152 — 0 € 0,51 % 19.033 €
Alcocero de Mola 40 0 € 0 € 0,5 % 18.056 €
Bañuelos de Bureba 32 0 € 0 € 0,5 % 18.056 €
Bozoó 101 450 € 0 € 0,5 % 16.575 €
Canicosa de la Sierra 410 300 € 0 € 0,5 % 15.216 €
Carcedo de Bureba 36 0 € 0 € 0,5 % 18.056 €
Carcedo de Burgos 513 600 € 0 € 0,5 % 20.177 €
Cardeñajimeno 1.185 33.872 € 0 € 0,5 % 18.935 €
Castrillo de la Vega 626 0 € 0 € 0,5 % 14.963 €
Castrillo del Val 858 980 € 0 € 0,5 % 20.030 €
Cubillo del Campo 103 350 € 340 € 0,5 % 15.290 €
Espinosa de los Monteros 1.627 1.600 € 398 € 0,5 % 14.123 €
Frandovínez 95 0 € 0 € 0,5 % 17.673 €
Fresnillo de las Dueñas 703 0 € 0 € 0,5 % 17.576 €
Fuentelisendo 96 0 € 0 € 0,5 % 16.870 €
Galbarros 28 0 € 0 € 0,5 % 18.056 €
Hacinas 145 0 € 0 € 0,5 % 18.002 €
Hontangas 92 0 € 0 € 0,5 % 16.870 €
Isar 279 — 0 € 0,5 % 19.349 €
Jurisdicción de Lara 39 0 € 0 € 0,5 % 18.878 €
Mambrilla de Castrejón 105 0 € 0 € 0,5 % 19.253 €
Mambrillas de Lara 54 0 € 0 € 0,5 % 18.878 €
Nava de Roa 202 0 € 0 € 0,5 % 15.209 €
Neila 113 360 € 0 € 0,5 % 18.878 €
La Puebla de Arganzón 565 6.650 € 0 € 0,5 % 16.649 €
Quintana del Pidio 150 0 € 0 € 0,5 % 17.712 €
Quintanaortuño 297 350 € 0 € 0,5 % 16.729 €
Quintanavides 65 3.600 € 0 € 0,5 % 18.056 €
Quintanilla San García 66 0 € 0 € 0,5 % 18.056 €
Redecilla del Campo 65 0 € 0 € 0,5 % 18.056 €
Regumiel de la Sierra 304 200 € 0 € 0,5 % 19.122 €
Royuela de Río Franco 169 600 € 0 € 0,5 % 19.634 €
Salas de los Infantes 1.959 0 € 0 € 0,5 % 15.436 €
Sasamón 898 320 € 0 € 0,5 % 18.676 €
Sotillo de la Ribera 468 0 € 199 € 0,5 % 16.797 €
Sotragero 300 250 € 0 € 0,5 % 17.841 €
Viloria de Rioja 38 0 € 0 € 0,5 % 18.056 €
Villaescusa de Roa 95 0 € 0 € 0,5 % 16.870 €
Villalmanzo 409 0 € 0 € 0,5 % 16.676 €
Villanueva de Argaño 117 — 0 € 0,5 % 18.950 €
Villasur de Herreros 269 1.672 € 0 € 0,5 % 18.744 €
Quintanilla del Agua y Tordueles 336 140 € 0 € 0,5 % 16.214 €
Valle de Sedano 402 1.020 € 0 € 0,5 % 16.454 €
Poza de la Sal 278 12.257 € 0 € 0,48 % 18.463 €
Castrillo de la Reina 159 180 € 0 € 0,47 % 17.707 €
Belorado 1.823 31.084 € 325 € 0,46 % 14.825 €
Villalba de Duero 720 0 € 0 € 0,46 % 21.294 €
Burgos 177.402 94.555 € 618 € 0,457 % 17.600 €
Busto de Bureba 140 0 € 446 € 0,45 % 17.657 €
Cardeñadijo 1.445 29.961 € 351 € 0,45 % 16.674 €
Castil de Peones 26 1.800 € 0 € 0,45 % 18.056 €
Castrojeriz 794 1.475 € 0 € 0,45 % 16.446 €
Cerezo de Río Tirón 467 5.576 € 0,79 € 0,45 % 17.530 €
Madrigalejo del Monte 160 — 0 € 0,45 % 17.311 €
Modúbar de la Emparedada 773 0 € 0 € 0,45 % 16.883 €
Santa Cruz del Valle Urbión 94 0 € 0 € 0,45 % 18.878 €
Santa María del Campo 508 0 € 0 € 0,45 % 16.241 €
Valle de Valdebezana 479 560 € 0 € 0,45 % 13.649 €
Revillarruz 621 0 € 0 € 0,43 % 17.390 €
Saldaña de Burgos 203 0 € 0 € 0,43 % 18.266 €
Padilla de Abajo 71 0 € 0 € 0,42 % 18.486 €
Torresandino 565 — 0 € 0,42 % 17.536 €
Villahoz 262 0 € 69 € 0,42 % 18.334 €
Orbaneja Riopico 341 490 € 0 € 0,416 % 15.815 €
Villanueva de Carazo 24 0 € 0 € 0,416 % 18.878 €
Merindad de Río Ubierna 1.400 — 0 € 0,416 % 18.661 €
Albillos 220 0 € 0 € 0,4 % 19.074 €
Alfoz de Bricia 68 0 € 0 € 0,4 % 16.081 €
Alfoz de Santa Gadea 102 5.048 € 0 € 0,4 % 14.042 €
Ameyugo 107 0 € 0 € 0,4 % 16.268 €
Arcos 1.823 40.987 € 0 € 0,4 % 16.228 €
Arlanzón 425 350 € 0 € 0,4 % 20.512 €
Los Ausines 143 0 € 0 € 0,4 % 18.375 €
Los Balbases 298 0 € 1,85 € 0,4 % 18.604 €
Barbadillo de Herreros 103 250 € 1.170 € 0,4 % 19.946 €
Barrios de Colina 55 0 € 0 € 0,4 % 17.673 €
Basconcillos del Tozo 276 2.870 € 0 € 0,4 % 18.005 €
Bascuñana 20 0 € 0 € 0,4 % 18.056 €
Berzosa de Bureba 26 0 € 0 € 0,4 % 18.056 €
Buniel 632 7.175 € 0 € 0,4 % 16.059 €
Caleruega 385 600 € 329 € 0,4 % 16.577 €
Cascajares de Bureba 25 0 € 4,08 € 0,4 % 18.056 €
Castellanos de Castro 48 0 € 0 € 0,4 % 18.486 €
Castildelgado 34 0 € 0 € 0,4 % 18.056 €
Castrillo Mota de Judíos 48 0 € 0 € 0,4 % 18.486 €
Cerratón de Juarros 42 500 € 0 € 0,4 % 18.056 €
Condado de Treviño 1.468 2.000 € 0 € 0,4 % 17.044 €
Cubo de Bureba 102 0 € 0 € 0,4 % 14.730 €
Encío 37 0 € 0 € 0,4 % 18.056 €
Estépar 646 5.250 € 0 € 0,4 % 19.590 €
Fresneda de la Sierra Tirón 98 0 € 0 € 0,4 % 18.878 €
Fresneña 68 0 € 0 € 0,4 % 18.056 €
Fuentelcésped 290 1.728 € 0 € 0,4 % 16.628 €
Grijalba 114 0 € 0 € 0,4 % 18.721 €
Hontanas 69 0 € 0 € 0,4 % 18.486 €
Hontoria de la Cantera 172 0 € 0 € 0,4 % 18.042 €
Hontoria del Pinar 613 0 € 0 € 0,4 % 16.525 €
Las Hormazas 93 0 € 0 € 0,4 % 18.486 €
Huérmeces 159 1.583 € 0 € 0,4 % 17.390 €
Humada 114 0 € 0 € 0,4 % 17.270 €
Hurones 59 0 € 0 € 0,4 % 17.673 €
Ibeas de Juarros 1.492 39.008 € 78 € 0,4 % 17.063 €
Itero del Castillo 74 0 € 0 € 0,4 % 18.486 €
Madrigal del Monte 141 — 0 € 0,4 % 20.003 €
Manciles 21 0 € 0 € 0,4 % 18.486 €
Merindad de Cuesta-Urria 263 435 € 0 € 0,4 % 15.139 €
Merindad de Montija 723 29.650 € 0 € 0,4 % 14.981 €
Merindad de Valdeporres 412 27.563 € 2.287 € 0,4 % 14.225 €
Merindad de Valdivielso 384 3.135 € 0 € 0,4 % 16.873 €
Miraveche 92 0 € 686 € 0,4 % 18.056 €
Monasterio de Rodilla 171 — 0 € 0,4 % 17.063 €
Monterrubio de la Demanda 55 — 0 € 0,4 % 18.878 €
Montorio 138 375 € 0 € 0,4 % 21.167 €
Palacios de la Sierra 662 — 0 € 0,4 % 15.942 €
Palacios de Riopisuerga 19 150 € 0 € 0,4 % 18.486 €
Pedrosa del Páramo 88 0 € 0 € 0,4 % 18.486 €
Peral de Arlanza 169 0 € 0 € 0,4 % 17.591 €
Pineda de la Sierra 92 0 € 0 € 0,4 % 18.878 €
Quintanaélez 44 0 € 0 € 0,4 % 18.056 €
Quintanar de la Sierra 1.474 4.300 € 0 € 0,4 % 15.063 €
Reinoso 21 0 € 0 € 0,4 % 18.056 €
Revilla del Campo 96 0 € 0 € 0,4 % 17.673 €
Rezmondo 18 0 € 0 € 0,4 % 18.486 €
Riocavado de la Sierra 54 420 € 752 € 0,4 % 18.878 €
Rubena 207 0 € 0 € 0,4 % 18.245 €
San Mamés de Burgos 323 377 € 0 € 0,4 % 16.389 €
Santa Gadea del Cid 180 0 € 6,51 € 0,4 % 15.753 €
San Vicente del Valle 26 0 € 0 € 0,4 % 18.878 €
Sargentes de la Lora 130 0 € 0 € 0,4 % 19.375 €
Sarracín 261 0 € 0 € 0,4 % 17.838 €
Sotresgudo 413 0 € 0 € 0,4 % 17.712 €
Tobar 27 0 € 0 € 0,4 % 18.486 €
Torrecilla del Monte 79 — 0 € 0,4 % 20.136 €
Úrbel del Castillo 53 300 € 0 € 0,4 % —
Valle de Mena 4.155 42.577 € 0 € 0,4 % 14.229 €
Valle de Tobalina 877 22.860 € 0,07 € 0,4 % 15.577 €
Valle de Valdelucio 342 686 € 0 € 0,4 % 17.138 €
Vallejera 38 0 € 0 € 0,4 % 18.486 €
Valles de Palenzuela 74 0 € 0 € 0,4 % 18.486 €
La Vid de Bureba 26 0 € 0 € 0,4 % 18.056 €
Vilviestre del Pinar 511 610 € 0,21 € 0,4 % 16.803 €
Villadiego 1.453 12.637 € 0 € 0,4 % 17.792 €
Villaescusa la Sombría 61 0 € 0 € 0,4 % 18.056 €
Villagalijo 52 0 € 0 € 0,4 % 18.878 €
Villagonzalo Pedernales 1.903 38.296 € 261 € 0,4 % 16.760 €
Villalbilla de Burgos 1.554 3.560 € 0 € 0,4 % 16.609 €
Villalbilla de Gumiel 73 — 0 € 0,4 % 16.870 €
Villamedianilla 9 0 € 0 € 0,4 % 18.486 €
Villaquirán de la Puebla 45 0 € 0 € 0,4 % 18.486 €
Villariezo 731 31.158 € 0 € 0,4 % 17.566 €
Villaverde-Mogina 68 700 € 0 € 0,4 % 18.486 €
Villayerno Morquillas 208 0 € 0 € 0,4 % 16.122 €
Valle de Santibáñez 482 2.450 € 0 € 0,4 % 18.518 €
Alfoz de Quintanadueñas 2.158 42.167 € 159 € 0,4 % 15.954 €
Valle de Losa 486 7.320 € 0 € 0,4 % 13.949 €
Arija 115 441 € 0 € — 16.744 €
Los Barrios de Bureba 179 4.900 € 0 € — 17.954 €
Ciruelos de Cervera 90 0 € 0 € — 20.136 €
Espinosa del Camino 43 0 € 0 € — 18.056 €
La Gallega 34 0 € 0 € — 18.878 €
Hornillos del Camino 44 — 0 € — 17.673 €
Mamolar 27 0 € 0 € — 18.878 €
Mazuela 55 — 0 € — 20.136 €
Olmillos de Muñó 38 — 0 € — 20.136 €
Pedrosa de Duero 458 0 € 0 € — 16.916 €
Pinilla de los Barruecos 100 0 € 0 € — 18.413 €
Quintanilla del Coco 50 — 0 € — 20.136 €
Rabanera del Pinar 94 0 € 12 € — 18.878 €
Rábanos 73 — 0 € — 18.878 €
San Adrián de Juarros 84 0 € 0 € — 17.673 €
Santibáñez del Val 64 — 0 € — 20.136 €
Santo Domingo de Silos 251 — 592 € — 19.186 €
Tosantos 48 0 € 0 € — 18.056 €
Valmala 24 — 0 € — 18.878 €
Valle de Oca 160 250 € 0 € — 18.140 €
Villafranca Montes de Oca 117 11.888 € 0 € — 21.050 €
Villambistia 44 0 € 0 € — 18.056 €
Villamiel de la Sierra 43 — 0 € — 17.673 €
Zuñeda 58 — 0 € — 18.056 €

«—»: no consta (por qué). Cada cifra, con su comparación y su fuente, en la ficha del municipio.