Provincia de Barcelona

La provincia de Barcelona tiene 311 municipios y 5.983.325 habitantes (2025). La capital, Barcelona, tiene 1.731.649 (el 29 % de la provincia). 90 de sus municipios (el 29 %) tienen menos de 1.000 habitantes.

La alcaldía que más cobró en 2024 fue la de Barcelona: 104.000 € brutos al año. 28 de los 311 ayuntamientos (el 9 %) no informaron al ISPA de lo que cobraron sus cargos.

120 de los 311 ayuntamientos (el 39 %) no tenían deuda a 31 de diciembre de 2025. El que más debía por habitante era el de Santa Susanna: 1.896 €.

Sus 311 municipios

Municipios de la provincia de Barcelona y sus cifras principales
Municipio Habitantes 2025 Cobra la alcaldía 2024 Deuda por habitante 2025 IBI urbano 2026 Renta por persona 2024
Cubelles 17.673 58.080 € 401 € 1,111 % 17.223 €
Calaf 3.644 30.259 € 856 € 1,1 % 14.484 €
Capolat 93 8.530 € 0 € 1,1 % 19.672 €
Mediona 2.658 13.025 € 116 € 1,1 % 15.412 €
Prats de Lluçanès 2.761 22.496 € 24 € 1,1 % 16.892 €
Sant Martí Sesgueioles 353 27.878 € 0 € 1,1 % 16.855 €
Pontons 516 4.040 € 0,09 € 1,09 % 14.919 €
Copons 352 22.000 € 159 € 1,08 % 17.108 €
Sant Cebrià de Vallalta 3.872 42.000 € 22 € 1,05 % 17.816 €
Tavertet 128 17.209 € 0 € 1,05 % 20.157 €
Badia del Vallès 13.060 47.814 € 0 € 1,05 % 13.373 €
Cabrera de Mar 5.045 47.688 € 364 € 1,046 % 24.168 €
Olivella 4.435 — 129 € 1,031 % 16.790 €
Manresa 80.974 73.808 € 564 € 1,03 % 15.632 €
Granollers 65.341 0 € 289 € 1,016 % 17.059 €
Corbera de Llobregat 16.010 45.000 € 200 € 1,015 % 18.845 €
Sant Vicenç de Castellet 10.164 30.000 € 295 € 1,01 % 14.798 €
Calders 1.122 32.525 € 0 € 1 % 19.113 €
Castellví de la Marca 1.721 17.500 € 0 € 1 % 16.370 €
Sant Iscle de Vallalta 1.477 12.180 € 0 € 1 % 17.457 €
Tordera 19.039 42.152 € 426 € 1 % 14.386 €
Torelló 15.334 31.944 € 13 € 1 % 16.551 €
Torrelles de Foix 2.746 12.820 € 171 € 0,987 % 13.232 €
Tona 8.527 53.541 € 0 € 0,985 % 17.941 €
Gironella 5.083 8.316 € 275 € 0,98 % 16.046 €
Sant Antoni de Vilamajor 6.724 49.000 € 0,08 € 0,98 % 19.019 €
Perafita 433 7.748 € 257 € 0,978 % 17.328 €
Premià de Mar 29.431 39.434 € 125 € 0,976 % 17.320 €
Olesa de Montserrat 24.966 56.936 € 377 € 0,974 % 16.589 €
La Llagosta 13.280 58.079 € 340 € 0,973 % 14.351 €
Olost 1.209 14.858 € 0,36 € 0,969 % 19.579 €
Carme 847 4.376 € 0 € 0,96 % 15.628 €
La Llacuna 959 15.182 € 0 € 0,96 % 17.132 €
Santa Eulàlia de Ronçana 7.953 52.273 € 659 € 0,96 % 17.828 €
Sobremunt 90 14.597 € 9,68 € 0,96 % —
Dosrius 6.287 47.553 € 360 € 0,95 % 17.562 €
Tavèrnoles 354 16.273 € 0 € 0,95 % —
Vacarisses 7.729 — 132 € 0,948 % 17.336 €
Aiguafreda 2.569 11.000 € 530 € 0,94 % 19.027 €
Vilassar de Mar 21.227 63.000 € 486 € 0,936 % 21.398 €
Granera 84 500 € 0 € 0,934 % —
Moià 6.828 0 € 168 € 0,93 % 16.476 €
Orpí 175 0 € 0 € 0,93 % 17.221 €
Caldes d'Estrac 3.356 — 411 € 0,92 % 20.364 €
Sant Quirze de Besora 2.164 34.000 € 0 € 0,92 % 17.428 €
Sant Vicenç de Torelló 2.117 39.000 € 2,93 € 0,92 % 18.436 €
Rupit i Pruit 280 0 € 0 € 0,92 % 19.636 €
Lliçà d'Amunt 16.540 61.765 € 389 € 0,912 % 17.940 €
Sant Quirze Safaja 663 48.201 € 131 € 0,912 % 22.176 €
Begues 7.561 28.680 € 282 € 0,91 % 22.970 €
Calldetenes 2.733 34.848 € 755 € 0,91 % 18.363 €
Fonollosa 1.570 21.756 € 0 € 0,91 % 18.369 €
Igualada 42.085 0 € 856 € 0,91 % 16.318 €
Vilanova i la Geltrú 71.641 63.406 € 243 € 0,909 % 17.477 €
Vilafranca del Penedès 42.607 58.980 € 440 € 0,907 % 16.034 €
Malgrat de Mar 19.714 52.668 € 0,04 € 0,901 % 15.370 €
Avià 2.267 34.848 € 0 € 0,9 % 17.932 €
Canet de Mar 15.198 50.400 € 51 € 0,9 % 16.673 €
Monistrol de Calders 764 22.929 € 35 € 0,9 % 15.803 €
Montesquiu 1.131 14.713 € 0 € 0,9 % 15.401 €
Mura 235 500 € 0 € 0,9 % 19.186 €
Santa Fe del Penedès 365 — 2,86 € 0,9 % 19.809 €
Vilassar de Dalt 9.404 41.303 € 663 € 0,899 % 20.608 €
Mollet del Vallès 52.990 33.200 € 518 € 0,898 % 15.862 €
Centelles 7.864 23.378 € 222 € 0,895 % 17.313 €
Sant Pere de Vilamajor 5.074 15.765 € 49 € 0,89 % 18.313 €
Sant Andreu de la Barca 27.094 46.924 € 255 € 0,883 % 16.495 €
L'Estany 390 550 € 0 € 0,88 % 20.255 €
Puig-reig 4.565 32.581 € 0 € 0,88 % 16.435 €
Martorelles 4.992 46.376 € 512 € 0,875 % 17.583 €
Manlleu 21.425 49.005 € 393 € 0,873 % 14.385 €
Súria 6.200 45.360 € 262 € 0,871 % 17.081 €
Caldes de Montbui 18.567 53.557 € 470 € 0,87 % 17.941 €
Fogars de la Selva 1.704 11.400 € 211 € 0,87 % 15.601 €
Sant Bartomeu del Grau 933 13.786 € 0 € 0,87 % 17.167 €
Sant Celoni 18.977 51.688 € 188 € 0,868 % 16.580 €
Montmeló 8.886 53.838 € 348 € 0,863 % 16.959 €
El Bruc 2.290 44.436 € 0,05 € 0,86 % 18.536 €
Figaró-Montmany 1.195 27.516 € 116 € 0,86 % 16.680 €
Esparreguera 22.665 21.227 € 5,13 € 0,855 % 17.058 €
Masquefa 10.120 41.364 € 490 € 0,85 % 16.450 €
Olvan 924 16.878 € 114 € 0,85 % 16.416 €
Sant Joan de Vilatorrada 11.133 43.526 € < 0,01 € 0,85 % 16.315 €
L'Hospitalet de Llobregat 289.510 81.902 € 50 € 0,846 % 13.794 €
Canovelles 17.473 59.736 € 13 € 0,841 % 13.612 €
Cabrera d'Anoia 1.772 33.881 € 0 € 0,84 % 14.793 €
Jorba 850 33.048 € 0 € 0,84 % 18.572 €
Pineda de Mar 30.108 — 268 € 0,84 % 14.594 €
Sant Agustí de Lluçanès 106 8.530 € 0 € 0,84 % 17.506 €
Sant Boi de Lluçanès 602 18.643 € 27 € 0,84 % 18.686 €
Sant Pere de Riudebitlles 2.516 26.956 € 0 € 0,84 % 16.985 €
La Palma de Cervelló 3.056 32.000 € 1.476 € 0,84 % 20.275 €
Muntanyola 697 — 8,62 € 0,839 % 19.847 €
Santa Maria de Besora 164 13.264 € 0,70 € 0,837 % 17.363 €
Callús 2.180 — 31 € 0,83 % 16.322 €
Castellar del Vallès 25.422 31.696 € 127 € 0,83 % 18.391 €
Torrelles de Llobregat 6.170 32.720 € 0 € 0,829 % 19.670 €
Gualba 1.766 35.000 € 4,36 € 0,827 % 18.558 €
Abrera 13.227 17.875 € 4,74 € 0,826 % 17.724 €
Cànoves i Samalús 3.399 — 178 € 0,825 % 17.798 €
Sant Climent de Llobregat 4.187 20.180 € 487 € 0,824 % 18.475 €
Arenys de Munt 9.558 45.000 € 72 € 0,82 % 17.199 €
El Masnou 24.761 0 € 176 € 0,82 % 20.472 €
Santa Coloma de Cervelló 8.273 40.878 € 0 € 0,819 % 19.325 €
La Pobla de Lillet 1.105 39.106 € 535 € 0,816 % 17.352 €
Navàs 6.238 37.080 € 108 € 0,815 % 16.481 €
Badalona 231.542 40.847 € 19 € 0,811 % 15.266 €
Collsuspina 391 23.728 € 0 € 0,81 % 15.399 €
La Granada 2.287 12.936 € 0 € 0,81 % 17.385 €
Òdena 3.760 27.603 € 62 € 0,81 % 16.046 €
Palafolls 10.038 26.250 € 1,47 € 0,81 % 15.532 €
Sant Pol de Mar 5.793 — 385 € 0,81 % 20.720 €
Ullastrell 2.171 39.929 € 15 € 0,81 % 19.021 €
Martorell 29.175 37.842 € 476 € 0,808 % 15.645 €
Arenys de Mar 17.042 40.783 € 43 € 0,802 % 17.581 €
Cardona 4.553 12.110 € 0 € 0,801 % 17.243 €
Castellnou de Bages 1.473 33.717 € 0 € 0,8 % 18.505 €
Sant Quintí de Mediona 2.580 14.450 € 37 € 0,8 % 14.480 €
Santa Susanna 4.099 12.090 € 1.896 € 0,795 % 16.707 €
Sentmenat 9.548 37.498 € 314 € 0,795 % 17.278 €
Argentona 12.891 42.000 € 489 € 0,793 % 18.838 €
Les Franqueses del Vallès 20.881 58.648 € 400 € 0,791 % 16.260 €
Collbató 4.828 36.000 € 0 € 0,79 % 21.907 €
Lluçà 281 525 € 0 € 0,79 % 16.741 €
Alpens 267 9.996 € 0 € 0,782 % 21.037 €
Bagà 2.161 27.398 € 3,61 € 0,78 % 18.158 €
Berga 17.473 37.965 € 266 € 0,78 % 16.241 €
L'Esquirol 2.301 47.858 € 165 € 0,78 % 18.402 €
Sant Pere de Ribes 32.705 19.335 € 2,74 € 0,778 % 16.753 €
Folgueroles 2.262 17.239 € 1,81 € 0,777 % 20.055 €
Teià 6.898 18.185 € 0,47 € 0,775 % 24.883 €
Bigues i Riells del Fai 10.139 3.135 € 148 € 0,773 % 18.117 €
Taradell 6.854 48.650 € 472 € 0,773 % 19.202 €
Cervelló 9.743 34.014 € 144 € 0,77 % 19.398 €
Montseny 388 28.629 € 0 € 0,77 % 23.268 €
Els Prats de Rei 554 15.000 € 0,06 € 0,77 % 17.410 €
Sant Llorenç Savall 2.587 15.310 € 227 € 0,77 % 16.484 €
Sant Martí de Centelles 1.263 16.371 € 0 € 0,77 % 16.016 €
Terrassa 233.270 75.352 € 451 € 0,769 % 16.051 €
Castellví de Rosanes 2.171 31.000 € 0 € 0,767 % 19.728 €
Vilanova del Vallès 5.693 47.045 € 545 € 0,767 % 19.100 €
Sant Mateu de Bages 641 16.083 € 18 € 0,762 % 19.065 €
L'Ametlla del Vallès 9.474 43.200 € 808 € 0,76 % 22.765 €
Les Cabanyes 1.060 9.375 € 6,35 € 0,76 % 19.241 €
Rellinars 926 20.276 € 0 € 0,76 % 17.594 €
La Roca del Vallès 11.014 51.176 € 8,08 € 0,759 % 20.394 €
Rubí 82.823 17.520 € 313 € 0,758 % 15.512 €
Sant Llorenç d'Hortons 2.627 18.036 € 640 € 0,757 % 17.764 €
Sant Just Desvern 21.037 59.335 € 23 € 0,752 % 26.434 €
Avinyonet del Penedès 1.782 15.200 € 0,35 € 0,75 % 17.711 €
Castellet i la Gornal 2.776 36.000 € 0 € 0,75 % 15.753 €
Santpedor 7.744 48.260 € 0 € 0,75 % 18.822 €
Sant Martí d'Albars 135 20.930 € 0 € 0,75 % 18.613 €
Sant Sadurní d'Osormort 89 3.500 € 0 € 0,75 % —
Vilalba Sasserra 794 15.250 € 0 € 0,75 % 15.122 €
Ripollet 39.897 64.208 € 192 € 0,748 % 15.027 €
Alella 10.262 45.000 € 28 € 0,745 % 25.772 €
Sant Julià de Vilatorta 3.323 34.778 € 368 € 0,745 % 21.318 €
Santa Maria de Palautordera 10.080 52.100 € 2,48 € 0,742 % 17.724 €
Talamanca 209 420 € 0 € 0,741 % 18.411 €
Castellterçol 2.754 5.307 € 66 € 0,74 % 17.174 €
Orís 355 28.340 € 2,73 € 0,74 % 19.218 €
Les Masies de Roda 758 35.196 € 0 € 0,739 % 17.591 €
Cardedeu 19.046 58.000 € 573 € 0,737 % 18.830 €
Gavà 48.243 58.877 € 283 € 0,735 % 18.070 €
El Pont de Vilomara i Rocafort 4.193 620 € 0 € 0,735 % 15.197 €
Sant Hipòlit de Voltregà 3.666 16.400 € 0 € 0,734 % 17.319 €
Marganell 309 5.600 € 0 € 0,734 % 17.225 €
Navarcles 6.276 35.894 € 0 € 0,733 % 17.244 €
Castellolí 669 3.265 € 0 € 0,73 % 20.082 €
Olèrdola 3.945 47.966 € 0 € 0,73 % 17.525 €
Balenyà 4.021 26.605 € 465 € 0,729 % 15.342 €
Vic 50.796 65.802 € 8,61 € 0,728 % 15.832 €
Artés 6.225 38.556 € 0 € 0,725 % 16.684 €
Guardiola de Berguedà 964 35.892 € 0 € 0,725 % 16.672 €
Vallirana 16.245 5.650 € 502 € 0,725 % 17.616 €
Gelida 8.198 34.789 € 69 € 0,72 % 17.380 €
Llinars del Vallès 10.956 59.819 € 0,07 € 0,72 % 17.986 €
Sant Feliu Sasserra 633 17.756 € 124 € 0,72 % 17.635 €
La Torre de Claramunt 4.158 41.469 € 11 € 0,72 % 15.928 €
Puigdàlber 621 12.977 € 0 € 0,717 % 16.043 €
Santa Margarida de Montbui 10.631 45.000 € 0 € 0,715 % 13.350 €
Sant Esteve Sesrovires 8.121 47.810 € 0 € 0,713 % 20.477 €
Vilanova del Camí 12.936 52.738 € 450 € 0,713 % 14.174 €
Calella 20.864 52.795 € 438 € 0,712 % 14.643 €
Els Hostalets de Pierola 3.258 — 196 € 0,71 % 16.907 €
Subirats 3.288 47.393 € 48 € 0,71 % 17.782 €
Argençola 245 — 0 € 0,709 % 17.237 €
El Brull 296 25.626 € 0 € 0,703 % 24.513 €
Esplugues de Llobregat 48.221 64.896 € 254 € 0,702 % 18.786 €
Avinyó 2.322 9.204 € 0 € 0,7 % 16.869 €
Sant Salvador de Guardiola 3.612 32.874 € 0 € 0,7 % 17.009 €
Sant Jaume de Frontanyà 25 — 0 € 0,7 % 19.672 €
Santa Maria d'Oló 1.099 8.500 € 0 € 0,7 % 16.580 €
Tagamanent 328 30.353 € 1,83 € 0,7 % 18.000 €
Sant Feliu de Llobregat 46.781 — 211 € 0,698 % 18.539 €
Mataró 131.683 53.991 € 392 € 0,696 % 15.322 €
Castellcir 804 14.100 € 0 € 0,695 % 18.396 €
Vallgorguina 3.261 43.791 € 164 € 0,695 % 17.531 €
Campins 586 23.810 € 0 € 0,69 % 19.484 €
Sant Fost de Campsentelles 9.419 46.493 € 310 € 0,69 % 19.269 €
La Pobla de Claramunt 2.350 28.183 € 0 € 0,683 % 16.403 €
Cornellà de Llobregat 92.237 78.157 € 129 € 0,68 % 15.644 €
La Garriga 17.426 6.605 € 258 € 0,68 % 19.564 €
Roda de Ter 6.937 — 0 € 0,68 % 15.966 €
Sallent 7.030 48.632 € 228 € 0,68 % 16.514 €
Santa Eugènia de Berga 2.348 36.272 € 0 € 0,68 % 16.951 €
Premià de Dalt 10.632 17.550 € 194 € 0,676 % 21.898 €
Sant Fruitós de Bages 9.333 49.659 € 575 € 0,675 % 19.405 €
Les Masies de Voltregà 3.345 43.255 € 0,47 € 0,674 % 17.716 €
Bellprat 69 8.530 € 0 € 0,67 % —
Castellfollit del Boix 467 320 € 0 € 0,67 % 19.132 €
Sant Martí de Tous 1.269 20.100 € 0 € 0,67 % 17.652 €
Veciana 168 8.000 € 0,24 € 0,667 % 14.788 €
Cerdanyola del Vallès 58.528 67.169 € 163 € 0,665 % 18.986 €
Sant Boi de Llobregat 85.610 0 € 208 € 0,664 % 16.098 €
Montornès del Vallès 17.102 53.608 € 397 € 0,663 % 15.690 €
Barcelona 1.731.649 104.000 € 743 € 0,66 % 20.326 €
Font-rubí 1.441 18.381 € 0 € 0,66 % 17.202 €
Montgat 12.879 33.493 € 109 € 0,66 % 19.158 €
Sabadell 225.368 0 € 210 € 0,66 % 16.463 €
Saldes 302 — 348 € 0,66 % 19.466 €
Sant Esteve de Palautordera 3.099 25.212 € 0 € 0,66 % 18.725 €
Sant Feliu de Codines 6.827 32.660 € 8,77 € 0,658 % 16.745 €
Parets del Vallès 18.885 28.965 € 190 € 0,654 % 17.878 €
Cercs 1.236 3.672 € 0 € 0,654 % 16.459 €
Viladecans 67.587 17.641 € 177 € 0,652 % 16.651 €
Lliçà de Vall 6.903 40.384 € 102 € 0,65 % 19.348 €
Molins de Rei 27.300 49.813 € 693 € 0,65 % 19.337 €
El Pla del Penedès 1.393 3.252 € 0 € 0,65 % 16.097 €
Sora 225 10.299 € 0 € 0,65 % 16.905 €
Vilanova de Sau 325 0 € 0 € 0,65 % 17.437 €
Sant Quirze del Vallès 20.209 — 0 € 0,648 % 23.491 €
Santa Perpètua de Mogoda 26.130 65.167 € 314 € 0,644 % 16.489 €
Torrelavit 1.572 23.232 € 0,04 € 0,643 % 18.140 €
Polinyà 8.581 0 € 515 € 0,642 % 16.579 €
Castellgalí 2.413 4.710 € 192 € 0,636 % 17.022 €
Santa Eulàlia de Riuprimer 1.516 32.280 € 0 € 0,632 % 18.328 €
Castellbell i el Vilar 4.159 40.228 € 296 € 0,63 % 15.601 €
Castellfollit de Riubregós 153 5.251 € 0 € 0,63 % 17.606 €
Montcada i Reixac 37.460 55.944 € 548 € 0,626 % 15.323 €
Viladecavalls 7.817 59.483 € 292 € 0,625 % 19.875 €
Sant Sadurní d'Anoia 12.911 37.081 € 178 € 0,621 % 18.112 €
Castellbisbal 13.061 55.186 € 1,86 € 0,62 % 17.809 €
Olesa de Bonesvalls 2.135 23.992 € 0 € 0,62 % 17.567 €
El Prat de Llobregat 66.338 41.807 € 7,25 € 0,62 % 16.550 €
Vilobí del Penedès 1.154 — 2,21 € 0,62 % 18.229 €
Vallbona d'Anoia 1.424 26.250 € 0 € 0,615 % 16.781 €
Seva 3.808 39.542 € < 0,01 € 0,612 % 20.012 €
El Papiol 4.404 32.598 € 0 € 0,61 % 18.164 €
Rubió 225 34.846 € 6,24 € 0,61 % 18.221 €
Santa Coloma de Gramenet 123.981 56.032 € 230 € 0,609 % 13.118 €
Casserres 1.660 23.932 € 12 € 0,607 % 16.647 €
Tiana 9.331 35.800 € 159 € 0,604 % 25.265 €
Calonge de Segarra 179 6.664 € 0 € 0,6 % 17.467 €
Castellar del Riu 151 — 0 € 0,6 % 17.916 €
Fogars de Montclús 494 2.200 € 0 € 0,6 % 17.671 €
Gurb 2.741 43.568 € 0 € 0,6 % 23.905 €
Sant Pere Sallavinera 177 1.050 € 0 € 0,6 % 23.078 €
Sant Adrià de Besòs 39.323 46.028 € 27 € 0,598 % 13.954 €
Rajadell 597 14.541 € 0 € 0,59 % 19.712 €
Santa Margarida i els Monjos 7.806 31.257 € 0 € 0,586 % 14.840 €
Santa Cecília de Voltregà 197 19.327 € 0 € 0,583 % 21.606 €
Sant Pere de Torelló 2.596 — 132 € 0,58 % 17.088 €
Palau-solità i Plegamans 15.614 51.498 € 386 € 0,579 % 18.541 €
Gallifa 171 33.505 € 0 € 0,57 % 21.007 €
Gaià 172 10.024 € 0 € 0,57 % 18.263 €
Gisclareny 28 11.573 € 14 € 0,56 % 19.672 €
Montclar 132 14.000 € 0 € 0,56 % 16.055 €
Oristà 555 — 0 € 0,56 % 17.291 €
La Quar 41 5.520 € 0 € 0,56 % 19.672 €
Sant Cugat del Vallès 97.983 81.484 € 646 € 0,555 % 26.306 €
Balsareny 3.380 17.800 € 0 € 0,55 % 16.585 €
Fígols 40 8.700 € 0 € 0,55 % 19.672 €
Santa Maria de Miralles 144 18.000 € 0 € 0,55 % 16.714 €
Barberà del Vallès 33.987 66.408 € 5,32 € 0,541 % 16.789 €
Piera 17.880 48.566 € 204 € 0,54 % 15.227 €
Borredà 433 16.800 € 0 € 0,532 % 16.533 €
Cabrils 7.765 44.187 € 5,81 € 0,53 % 24.720 €
Montmaneu 181 7.200 € 0 € 0,53 % 16.906 €
Sitges 32.609 63.145 € 16 € 0,53 % 22.696 €
Aguilar de Segarra 292 3.300 € 0 € 0,51 % 20.226 €
Sant Joan Despí 35.926 65.780 € 179 € 0,509 % 19.161 €
L'Espunyola 260 10.518 € 0 € 0,5 % 17.149 €
Monistrol de Montserrat 3.250 0 € 0 € 0,5 % 15.286 €
La Nou de Berguedà 163 — 0 € 0,5 % 16.644 €
Sant Cugat Sesgarrigues 1.038 18.550 € 0 € 0,5 % 17.771 €
Sant Martí Sarroca 3.485 13.920 € 0 € 0,5 % 15.979 €
Viver i Serrateix 178 — 0 € 0,5 % 19.756 €
Sant Andreu de Llavaneres 11.938 58.009 € 0,87 € 0,498 % 21.899 €
Sant Vicenç dels Horts 28.746 44.422 € 53 € 0,487 % 16.003 €
Castellar de n'Hug 166 600 € 0,66 € 0,48 % 18.502 €
Matadepera 9.776 33.436 € 14 € 0,48 % 28.607 €
Pacs del Penedès 932 30.000 € 0 € 0,47 % 22.419 €
Sant Vicenç de Montalt 6.802 52.273 € 0 € 0,468 % 24.637 €
Malla 285 10.138 € 0 € 0,454 % 24.142 €
Pallejà 12.006 — 5,06 € 0,44 % 19.129 €
Castelldefels 70.057 32.659 € 300 € 0,435 % 19.799 €
Castell de l'Areny 68 8.530 € 0 € 0,416 % 19.672 €
Montmajor 473 — 0 € 0,4 % 16.487 €
Pujalt 204 2.500 € 2,06 € 0,4 % 21.052 €
Sagàs 154 12.758 € 0 € 0,4 % 20.774 €
Santa Maria de Merlès 179 — 0 € 0,4 % 19.135 €
Canyelles 5.505 — 271 € — 17.658 €
Capellades 5.608 9.100 € 0 € — 16.216 €
Òrrius 812 — 0 € — 17.816 €
Santa Maria de Martorelles 868 — 0 € — 18.533 €
Vallcebre 260 0 € 0,02 € — 21.592 €
Vallromanes 2.778 39.167 € 12 € — 23.663 €
Vilada 432 16.800 € 0 € — 17.203 €
Sant Julià de Cerdanyola 234 9.763 € 0 € — 20.281 €

«—»: no consta (por qué). Cada cifra, con su comparación y su fuente, en la ficha del municipio.