Provincia de Asturias

La provincia de Asturias tiene 78 municipios y 1.013.529 habitantes (2025). La capital, Oviedo, tiene 223.968 (el 22 % de la provincia). 18 de sus municipios (el 23 %) tienen menos de 1.000 habitantes.

La alcaldía que más cobró en 2024 fue la de Gijón: 68.916 € brutos al año. 6 de los 78 ayuntamientos (el 8 %) no informaron al ISPA de lo que cobraron sus cargos.

45 de los 78 ayuntamientos (el 58 %) no tenían deuda a 31 de diciembre de 2025. El que más debía por habitante era el de Amieva: 2.348 €.

Sus 78 municipios

Municipios de la provincia de Asturias y sus cifras principales
Municipio Habitantes 2025 Cobra la alcaldía 2024 Deuda por habitante 2025 IBI urbano 2026 Renta por persona 2024
Gijón 269.894 68.916 € 349 € 0,45 % 17.103 €
Oviedo 223.968 30.000 € 8,31 € 0,58 % 17.757 €
Avilés 75.517 63.870 € 209 € 0,68 % 16.331 €
Siero 53.049 68.470 € 15 € 0,58 % 16.787 €
Langreo 38.612 36.374 € 21 € 0,714 % 15.151 €
Mieres 36.373 50.731 € 0,46 € 0,854 % 15.752 €
Castrillón 21.998 43.197 € 14 € 0,499 % 18.091 €
Corvera de Asturias 15.785 46.468 € 0,78 € 0,97 % 15.039 €
San Martín del Rey Aurelio 15.531 48.624 € 17 € 0,7 % 15.308 €
Villaviciosa 15.379 49.620 € 6,73 € 0,6 % 15.682 €
Llanera 14.020 10.219 € 0 € 0,68 % 16.958 €
Llanes 13.486 45.946 € 54 € 0,75 % 14.701 €
Laviana 12.352 48.962 € 1,55 € 0,71 % 15.953 €
Cangas del Narcea 11.282 27.000 € 8,64 € 0,75 % 15.918 €
Valdés 10.776 34.738 € 8,15 € 0,67 % 14.728 €
Gozón 10.407 49.684 € 11 € 0,74 % 16.844 €
Lena 10.382 — 178 € 0,735 % 16.136 €
Carreño 10.292 — 0 € 0,4 % 16.601 €
Aller 10.011 56.956 € 121 € 0,85 % 16.626 €
Grado 9.681 37.278 € 150 € 0,84 % 15.043 €
Tineo 8.679 38.000 € 100 € 0,62 % 14.890 €
Navia 8.031 52.795 € 0 € 0,58 % 16.423 €
Pravia 7.792 44.106 € 0 € 0,85 % 14.537 €
Piloña 6.716 44.692 € 91 € 0,686 % 14.375 €
Cangas de Onís 6.344 45.900 € 0 € 0,79 % 14.079 €
Ribadesella 5.591 39.449 € 3,72 € 0,635 % 14.931 €
Nava 5.244 7.158 € 0 € 0,6 % 15.525 €
Parres 5.150 35.664 € 78 € 0,77 % 14.721 €
Noreña 5.131 3.030 € 6,53 € 0,52 % 16.471 €
Cudillero 4.867 46.200 € 604 € 0,975 % 15.667 €
Salas 4.771 39.173 € 738 € 0,65 % 15.235 €
Vegadeo 3.928 — 0 € 0,62 % 14.441 €
Soto del Barco 3.801 1.904 € 2,84 € 0,88 % 16.017 €
El Franco 3.728 43.295 € 0 € 0,7 % 15.654 €
Tapia de Casariego 3.538 28.000 € 0 € 0,55 % 16.010 €
Coaña 3.321 44.094 € 0 € 0,416 % 16.212 €
Castropol 3.202 49.480 € 0 € 0,5 % 15.195 €
Colunga 3.143 0 € 0 € 0,769 % 14.947 €
Morcín 2.460 1.660 € 4,23 € 0,65 % 17.160 €
Muros de Nalón 1.955 — 0 € 0,8 % 16.724 €
Candamo 1.902 24.917 € 0 € 0,8 % 15.766 €
Las Regueras 1.892 — 0 € 0,8 % 17.661 €
Cabrales 1.884 37.410 € 0 € 0,8 % 13.726 €
Ribera de Arriba 1.852 46.920 € 0,03 € 0,4 % 14.948 €
Ribadedeva 1.693 18.200 € 0 € 0,72 % 14.471 €
Riosa 1.686 — 254 € 1,1 % 17.014 €
Bimenes 1.639 22.500 € 0 € 0,734 % 15.448 €
Allande 1.506 800 € 0 € 0,6 % 14.342 €
Teverga 1.495 21.429 € 0 € 0,85 % 18.178 €
Caso 1.437 5.070 € 0 € 0,615 % 17.583 €
Boal 1.372 29.023 € 0 € 0,6 % 15.195 €
Belmonte de Miranda 1.366 35.718 € 0 € 0,42 % 15.893 €
Sariego 1.252 25.696 € 0 € 0,742 % 16.605 €
Peñamellera Baja 1.194 1.880 € 0 € 0,77 % 13.260 €
Quirós 1.142 12.000 € 208 € 0,73 % 18.218 €
Cabranes 1.094 23.723 € 0 € 0,75 % 13.796 €
Ibias 1.084 5.684 € 0 € 0,8 % 18.945 €
Villayón 1.054 39.376 € 0 € 0,5 % 14.119 €
Illas 1.048 700 € 0 € 0,5 % 17.884 €
Somiedo 1.031 46.976 € 737 € 0,88 % 16.710 €
Sobrescobio 838 2.600 € 0 € 0,5 % 17.663 €
Degaña 768 345 € 0 € 0,4 % 18.085 €
Grandas de Salime 767 17.425 € 0 € 0,4 % 16.757 €
Onís 739 35.719 € 0 € 0,8 % 12.773 €
Proaza 686 558 € 0 € 0,8 % 18.570 €
Amieva 591 36.117 € 2.348 € 0,75 % 14.560 €
Ponga 576 21.566 € 1.963 € 0,5 % 15.028 €
Taramundi 545 29.455 € 0 € 0,56 % 14.688 €
Peñamellera Alta 500 34.848 € 0 € 0,57 % 13.192 €
Caravia 486 24.332 € 0 € 0,56 % 17.658 €
Santa Eulalia de Oscos 420 15.738 € 0 € — 13.661 €
San Tirso de Abres 396 0 € 0 € 0,42 % 15.129 €
San Martín de Oscos 337 20.592 € 0 € — 14.240 €
Santo Adriano 281 12.532 € 0 € 0,58 % 16.849 €
Illano 277 34.855 € 0 € 0,5 % 14.037 €
Villanueva de Oscos 244 35.770 € 0 € 0,4 % 13.999 €
Pesoz 134 19.247 € 0 € 0,6 % 14.860 €
Yernes y Tameza 134 8.548 € 0 € 0,8 % 16.836 €

«—»: no consta (por qué). Cada cifra, con su comparación y su fuente, en la ficha del municipio.