Provincia de Araba/Álava

La provincia de Araba/Álava tiene 51 municipios y 342.161 habitantes (2025). La capital, Vitoria-Gasteiz, tiene 260.699 (el 76 % de la provincia). 29 de sus municipios (el 57 %) tienen menos de 1.000 habitantes.

La alcaldía que más cobró en 2024 fue la de Vitoria-Gasteiz: 96.016 € brutos al año. 5 de los 51 ayuntamientos (el 10 %) no informaron al ISPA de lo que cobraron sus cargos.

30 de los 51 ayuntamientos (el 59 %) no tenían deuda a 31 de diciembre de 2025. El que más debía por habitante era el de Agurain/Salvatierra: 970 €.

Sus 51 municipios

Municipios de la provincia de Araba/Álava y sus cifras principales
Municipio Habitantes 2025 Cobra la alcaldía 2024 Deuda por habitante 2025 IBI urbano Renta por persona 2024
Vitoria-Gasteiz 260.699 96.016 € 431 € — 18.920 €
Laudio/Llodio 18.077 54.000 € < 0,01 € — 18.401 €
Amurrio 10.364 71.446 € < 0,01 € — 18.604 €
Agurain/Salvatierra 5.189 — 970 € — 15.651 €
Iruña Oka/Iruña de Oca 3.704 60.146 € 0,99 € — 18.224 €
Oyón-Oion 3.476 — 0 € — 14.609 €
Alegría-Dulantzi 2.955 42.653 € 554 € — 17.698 €
Ayala/Aiara 2.921 44.003 € 0 € — 18.539 €
Zuia 2.350 39.599 € 0 € — 23.404 €
Legutio 2.094 46.946 € 0,12 € — 19.313 €
Artziniega 1.868 32.766 € 0 € — 17.536 €
Zigoitia 1.845 — 0 € — 23.179 €
Asparrena 1.609 55.639 € 0,08 € — 18.237 €
Labastida/Bastida 1.558 26.042 € 135 € — 15.453 €
Ribera Baja/Erriberabeitia 1.477 1.500 € 0 € — 17.612 €
Urkabustaiz 1.470 — 0 € — 17.831 €
Laguardia 1.459 37.170 € 0,61 € — 16.750 €
Aramaio 1.354 37.260 € 0 € — 20.354 €
Okondo 1.184 51.346 € 0 € — 16.974 €
Campezo/Kanpezu 1.073 32.516 € 0 € — 17.444 €
Valdegovía/Gaubea 1.064 — 60 € — 18.238 €
Arratzua-Ubarrundia 1.056 40.112 € 0 € — 23.030 €
Elciego 971 15.103 € 0 € — 17.160 €
Lantarón 929 6.020 € 0 € — 18.121 €
Lapuebla de Labarca 895 23.875 € 0 € — 13.601 €
Barrundia 882 35.415 € 0 € — 20.879 €
Erriberagoitia/Ribera Alta 839 23.376 € 154 € — 19.985 €
Arraia-Maeztu 812 26.700 € 326 € — 19.385 €
San Millán/Donemiliaga 701 33.875 € 0 € — 20.419 €
Lanciego/Lantziego 700 34.405 € 63 € — 13.043 €
Elburgo/Burgelu 642 1.950 € 0 € — 20.496 €
Iruraiz-Gauna 559 25.140 € 0 € — 20.196 €
Bernedo 541 18.296 € 0 € — 20.360 €
Berantevilla 461 29.925 € 0 € — 18.069 €
Zambrana 452 25.555 € 144 € — 18.425 €
Kuartango 402 0 € 1,49 € — 18.597 €
Peñacerrada-Urizaharra 332 1.202 € 0 € — 20.420 €
Elvillar/Bilar 315 0 € 157 € — 14.293 €
Samaniego 292 0 € 20 € — 14.407 €
Baños de Ebro/Mañueta 286 0 € 0 € — 12.998 €
Yécora/Iekora 278 0 € 0 € — 15.303 €
Villabuena de Álava/Eskuernaga 276 12.131 € 0 € — 13.291 €
Armiñón 236 20.456 € 0 € — 16.947 €
Moreda de Álava/Moreda Araba 218 960 € 0 € — 15.407 €
Harana/Valle de Arana 212 10.163 € 47 € — 17.141 €
Leza 205 420 € 0 € — 15.817 €
Zalduondo 195 315 € 0 € — 21.684 €
Navaridas 192 0 € 0 € — 12.467 €
Lagrán 177 18.870 € 0 € — 20.565 €
Kripan 174 0 € 719 € — 14.182 €
Añana 141 0 € 323 € — 21.102 €

«—»: no consta (por qué). Cada cifra, con su comparación y su fuente, en la ficha del municipio.