Provincia de Alicante/Alacant
La provincia de Alicante/Alacant tiene 141 municipios y 2.030.037 habitantes (2025). La capital, Alacant/Alicante, tiene 366.221 (el 18 % de la provincia). 50 de sus municipios (el 35 %) tienen menos de 1.000 habitantes.
La alcaldía que más cobró en 2024 fue la de Alacant/Alicante: 84.170 € brutos al año. 19 de los 141 ayuntamientos (el 13 %) no informaron al ISPA de lo que cobraron sus cargos.
82 de los 141 ayuntamientos (el 58 %) no tenían deuda a 31 de diciembre de 2025. El que más debía por habitante era el de Daya Vieja: 2.693 €.
Sus 141 municipios
| Municipio | Habitantes 2025 | Cobra la alcaldía 2024 | Deuda por habitante 2025 | IBI urbano 2026 | Renta por persona 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alacant/Alicante | 366.221 | 84.170 € | 62 € | 0,62 % | 14.361 € |
| Elx/Elche | 245.557 | 65.222 € | 122 € | 0,83 % | 12.552 € |
| Torrevieja | 98.533 | 39.591 € | 56 € | 0,4 % | 10.379 € |
| Orihuela | 84.560 | 66.237 € | 287 € | 0,695 % | 12.288 € |
| Benidorm | 77.327 | 25.575 € | 425 € | 0,82 % | 12.962 € |
| Alcoi/Alcoy | 61.468 | 62.873 € | 574 € | 1 % | 13.888 € |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 60.247 | 64.882 € | 1,75 € | 0,729 % | 13.812 € |
| Elda | 55.222 | 68.544 € | 1,01 € | 0,968 % | 11.703 € |
| Dénia | 47.261 | 53.000 € | 135 € | 1,05 % | 13.815 € |
| Santa Pola | 39.709 | 19.826 € | 42 € | 0,76 % | 13.050 € |
| La Vila Joiosa/Villajoyosa | 37.449 | 65.713 € | 2,35 € | 0,576 % | 13.421 € |
| Villena | 34.712 | 62.825 € | 0 € | 0,663 % | 12.629 € |
| Petrer | 34.022 | 55.286 € | 1,96 € | 0,97 % | 12.579 € |
| El Campello | 31.419 | 60.000 € | 0 € | 0,53 % | 15.339 € |
| Crevillent | 30.921 | — | 139 € | 0,72 % | 11.095 € |
| Xàbia/Jávea | 30.642 | 50.000 € | 0 € | 0,83 % | 13.500 € |
| Mutxamel | 28.621 | — | 0 € | 0,6 % | 14.937 € |
| Calp | 27.616 | 48.580 € | 96 € | 0,867 % | 12.494 € |
| Sant Joan d'Alacant | 26.834 | 59.287 € | 45 € | 0,68 % | 15.416 € |
| Novelda | 26.606 | 46.280 € | 135 € | 1,012 % | 12.938 € |
| Altea | 24.592 | 47.439 € | 333 € | 0,7 % | 13.663 € |
| Ibi | 24.500 | 56.222 € | 73 € | 0,701 % | 13.895 € |
| Pilar de la Horadada | 24.316 | 58.251 € | 243 € | 0,617 % | 12.482 € |
| Almoradí | 22.965 | 0 € | 0 € | 0,5 % | 10.772 € |
| Aspe | 22.397 | 50.271 € | 0 € | 0,65 % | 11.891 € |
| L'Alfàs del Pi | 21.080 | 11.935 € | 250 € | 0,9 % | 13.135 € |
| Callosa de Segura | 19.988 | 22.292 € | 242 € | 0,85 % | 10.917 € |
| La Nucia | 19.121 | 64.800 € | 2.004 € | 0,72 % | 13.350 € |
| Guardamar del Segura | 18.564 | 51.511 € | 539 € | 0,95 % | 13.086 € |
| Rojales | 17.652 | 3.920 € | 0 € | 0,7 % | 11.837 € |
| Albatera | 13.566 | — | 186 € | 0,94 % | 11.003 € |
| Monòver/Monóvar | 13.116 | 41.069 € | 1.044 € | 0,93 % | 11.524 € |
| Teulada | 12.912 | 42.000 € | 0,04 € | 0,512 % | 13.043 € |
| Benissa | 12.471 | 15.736 € | 3,82 € | 0,65 % | 13.226 € |
| Castalla | 11.908 | — | 1,66 € | 0,704 % | 13.493 € |
| Cocentaina | 11.498 | 46.096 € | 25 € | 0,9 % | 13.590 € |
| Pego | 10.791 | 49.962 € | 0 € | 0,88 % | 13.317 € |
| Sax | 10.346 | 33.444 € | 0 € | 0,88 % | 12.696 € |
| Finestrat | 9.919 | 12.450 € | 605 € | 0,76 % | 13.654 € |
| San Fulgencio | 9.769 | 1.748 € | 1.410 € | 0,83 % | 11.270 € |
| Catral | 9.600 | 28.253 € | 0 € | 0,65 % | 11.129 € |
| Muro de Alcoy | 9.372 | 45.360 € | 2,54 € | 0,96 % | 13.437 € |
| Monforte del Cid | 9.283 | 38.948 € | 0 € | 0,855 % | 13.082 € |
| Pedreguer | 8.849 | 43.383 € | 0 € | 0,62 % | 13.766 € |
| El Pinós/Pinoso | 8.523 | — | 0 € | 0,62 % | 11.361 € |
| Dolores | 8.326 | 14.150 € | 200 € | 0,6 % | 10.707 € |
| Redován | 8.283 | — | 63 € | 0,7 % | 11.275 € |
| Callosa d'en Sarrià | 8.182 | 49.800 € | 4,83 € | 0,59 % | 12.006 € |
| Onil | 8.114 | 29.951 € | 0 € | 0,76 % | 13.847 € |
| Cox | 7.722 | 0 € | 137 € | 0,78 % | 11.795 € |
| Ondara | 7.717 | 10.389 € | 0 € | 0,62 % | 12.326 € |
| Xixona/Jijona | 7.669 | — | 13 € | 0,96 % | 14.149 € |
| Bigastro | 7.537 | — | 1.788 € | 0,693 % | 11.816 € |
| Banyeres de Mariola | 7.347 | 48.053 € | 0 € | 0,78 % | 13.770 € |
| San Miguel de Salinas | 7.177 | — | 4,60 € | 0,58 % | 11.129 € |
| Gata de Gorgos | 6.773 | 40.000 € | 2,60 € | 0,95 % | 12.424 € |
| Polop | 5.828 | 42.008 € | 0 € | 0,68 % | 12.613 € |
| Benejúzar | 5.811 | 37.000 € | 0 € | 0,69 % | 11.142 € |
| Los Montesinos | 5.786 | 46.041 € | 0 € | 0,6 % | 11.614 € |
| El Verger | 5.508 | 35.000 € | 0 € | 1,05 % | 12.413 € |
| Agost | 5.225 | 45.924 € | 0 € | 0,61 % | 13.114 € |
| El Poble Nou de Benitatxell/Benitachell | 4.911 | 31.145 € | 0,23 € | 0,8 % | 12.919 € |
| Formentera del Segura | 4.868 | 450 € | 0 € | 1 % | 10.533 € |
| Rafal | 4.849 | 8.700 € | 266 € | 0,8 % | 10.710 € |
| Algorfa | 3.788 | 14.720 € | 293 € | 0,66 % | 11.986 € |
| Busot | 3.782 | 13.600 € | 129 € | 0,7 % | 13.627 € |
| Benijófar | 3.679 | 39.594 € | 0 € | 0,55 % | 12.523 € |
| Biar | 3.677 | 2.340 € | 0 € | 0,66 % | 15.328 € |
| Xaló | 3.104 | 47.769 € | 61 € | 1 % | 12.991 € |
| Els Poblets | 2.757 | 31.000 € | 707 € | 0,94 % | 14.834 € |
| El Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves | 2.738 | — | 0 € | 0,63 % | 13.212 € |
| La Romana | 2.729 | 34.950 € | 0 € | 0,78 % | 11.877 € |
| Granja de Rocamora | 2.728 | — | 0 € | 0,66 % | 11.390 € |
| Beniarbeig | 2.499 | 37.800 € | 0,14 € | 0,65 % | 13.172 € |
| Orba | 2.399 | 20.148 € | 303 € | 0,85 % | 13.682 € |
| San Isidro | 2.337 | 31.578 € | 0 € | 0,65 % | 11.501 € |
| Jacarilla | 2.176 | 25.200 € | 0 € | 0,61 % | 12.413 € |
| Benferri | 2.099 | 7.450 € | 0 € | 0,5 % | 12.482 € |
| Daya Nueva | 1.885 | 25.011 € | 209 € | 0,72 % | 12.039 € |
| Salinas | 1.828 | 18.000 € | 181 € | 0,6 % | 12.459 € |
| Tibi | 1.757 | — | 113 € | 0,795 % | 15.978 € |
| Beneixama | 1.696 | 30.450 € | 0,07 € | 0,82 % | 14.676 € |
| Alcalalí | 1.428 | 27.656 € | 0 € | 0,46 % | 13.429 € |
| Relleu | 1.375 | 44.700 € | 0 € | 0,65 % | 13.819 € |
| Hondón de los Frailes | 1.334 | 1.600 € | 0 € | 0,851 % | 11.662 € |
| Algueña | 1.328 | 27.600 € | 0,60 € | 0,77 % | 11.796 € |
| Benidoleig | 1.245 | 35.004 € | 0 € | 0,5 % | 13.800 € |
| Cañada | 1.213 | 26.471 € | 0 € | 0,56 % | 14.111 € |
| Aigües | 1.199 | 14.000 € | 223 € | 0,8 % | 14.644 € |
| Beniarrés | 1.117 | 26.721 € | 0,26 € | 0,58 % | 13.537 € |
| Parcent | 1.037 | 35.595 € | 0 € | 0,8 % | 13.564 € |
| Orxeta | 906 | — | 0 € | 0,7 % | 14.158 € |
| La Vall de Laguar | 905 | 12.680 € | 0 € | 0,4 % | 12.403 € |
| Llíber | 882 | 34.804 € | 0 € | 0,85 % | 13.407 € |
| La Torre de les Maçanes/Torremanzanas | 749 | 900 € | 0 € | 0,68 % | 13.761 € |
| Benilloba | 744 | 14.500 € | 0 € | 0,71 % | 14.633 € |
| El Ràfol d'Almúnia | 734 | 18.700 € | 0 € | 0,6 % | 14.312 € |
| Sanet y Negrals | 712 | 6.260 € | 0 € | 0,8 % | 12.943 € |
| Daya Vieja | 698 | 34.848 € | 2.693 € | 0,94 % | 12.986 € |
| Senija | 698 | 11.561 € | 0 € | 0,8 % | 11.479 € |
| Planes | 697 | 0 € | 27 € | 0,7 % | 14.462 € |
| Tàrbena | 662 | 9.000 € | 0 € | 0,65 % | 11.748 € |
| Agres | 623 | — | 0 € | 0,5 % | 14.495 € |
| Sella | 621 | 22.800 € | 0 € | 0,6 % | 15.303 € |
| Benigembla | 590 | 20.617 € | 0 € | 0,65 % | 12.987 € |
| L'Atzúbia | 589 | 9.000 € | 0 € | 0,7 % | 14.316 € |
| L'Orxa/Lorcha | 589 | 25.555 € | 591 € | 0,7 % | 15.443 € |
| La Vall de Gallinera | 583 | 25.000 € | 214 € | 0,65 % | 13.998 € |
| Gaianes | 577 | 160 € | 0 € | 0,7 % | 13.796 € |
| Murla | 574 | 8.989 € | 0 € | 0,73 % | 14.097 € |
| Benimantell | 548 | 7.800 € | 0 € | 0,65 % | 12.383 € |
| L'Alqueria d'Asnar | 519 | — | 0 € | 0,782 % | 14.229 € |
| Bolulla | 490 | 6.650 € | 0 € | 0,54 % | 10.754 € |
| Benimeli | 474 | 7.800 € | 0 € | 0,65 % | 13.389 € |
| Benimarfull | 465 | 15.876 € | 0 € | 0,47 % | 24.399 € |
| El Camp de Mirra/Campo de Mirra | 447 | 17.200 € | 0 € | 0,69 % | 12.661 € |
| Castell de Castells | 443 | 9.335 € | 0 € | 0,73 % | 13.672 € |
| Sagra | 441 | 19.992 € | 0 € | 0,6 % | 13.010 € |
| Alfafara | 419 | 15.636 € | 0 € | 0,6 % | 14.315 € |
| Tormos | 323 | 25.555 € | 0 € | 0,5 % | 16.079 € |
| Penàguila | 305 | — | 0 € | 0,75 % | 16.366 € |
| Confrides | 293 | — | 0 € | 0,6 % | 11.316 € |
| Gorga | 286 | 0 € | 0 € | 0,7 % | 15.290 € |
| El Castell de Guadalest | 284 | 35.468 € | 0 € | 1,1 % | 15.087 € |
| Millena | 265 | 0 € | 0 € | 0,75 % | 16.298 € |
| Alcosser | 263 | 180 € | 0 € | 0,7 % | 16.887 € |
| La Vall d'Ebo | 231 | 50 € | 0 € | 0,5 % | 15.055 € |
| Beniardà | 226 | 19.600 € | 0 € | 0,5 % | 15.754 € |
| Alcoleja | 184 | 0 € | 0 € | 0,45 % | 13.852 € |
| Benasau | 174 | 0 € | 0 € | 0,7 % | — |
| Benifato | 162 | 5.014 € | 0 € | 0,6 % | 14.363 € |
| La Vall d'Alcalà | 159 | 400 € | 0 € | 0,4 % | 16.386 € |
| Balones | 132 | — | 0 € | 0,75 % | 14.932 € |
| Benifallim | 130 | 0 € | 0 € | 0,75 % | 19.176 € |
| Quatretondeta | 130 | 75 € | 0 € | 0,8 % | 11.304 € |
| Almudaina | 128 | 180 € | 0 € | 0,7 % | 15.186 € |
| Benillup | 110 | — | 0 € | 0,8 % | 16.068 € |
| Fageca | 100 | 0 € | 0 € | 0,781 % | 20.549 € |
| Benimassot | 85 | 250 € | 0 € | 0,85 % | — |
| Famorca | 44 | 200 € | 0 € | 0,77 % | — |
| Tollos | 32 | 210 € | 0 € | 0,85 % | — |
«—»: no consta (por qué). Cada cifra, con su comparación y su fuente, en la ficha del municipio.